智通财经APP数据显示,8月12日,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.62 亿、3.01 亿、1.69 亿
碧桂园服务(06098)、安踏体育(02020)、中车时代电气(03898)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6480.07 万、-3181.19 万、-2758.07 万
在净流入比方面,首控集团(01269)、力高集团(01622)、绿色动力环保(01330)以94.04%、86.84%、73.09%位列市场前三。
在净流出比方面,中车时代电气(03898)、大众公用(01635)、安徽皖通高速公路(00995)以-68.04%、-66.67%、-66.67%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 4.62 亿 | 25.00% | 5.730(+0.53%) |
腾讯控股(00700) | 3.01 亿 | 7.12% | 340.000(+0.47%) |
工商银行(01398) | 1.69 亿 | 28.45% | 4.980(0.00%) |
招商银行(03968) | 1.48 亿 | 30.51% | 36.500(+0.83%) |
中国平安(02318) | 1.26 亿 | 7.36% | 87.850(+0.46%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.12 亿 | 18.74% | 86.000(+3.61%) |
友邦保险(01299) | 9637.54 万 | 7.64% | 75.650(-0.20%) |
香港交易所(00388) | 7133.04 万 | 5.94% | 239.800(-0.99%) |
农业银行(01288) | 7073.15 万 | 32.28% | 3.010(+0.33%) |
中国财险(02328) | 6451.60 万 | 31.98% | 8.720(+0.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
碧桂园服务(06098) | -6480.07 万 | -50.71% | 17.960(-0.66%) |
安踏体育(02020) | -3181.19 万 | -21.64% | 57.250(-1.21%) |
中车时代电气(03898) | -2758.07 万 | -68.04% | 34.800(-0.71%) |
中升控股(00881) | -2103.28 万 | -6.79% | 23.500(+9.30%) |
新华保险(01336) | -1825.63 万 | -8.26% | 34.650(+1.17%) |
紫金矿业(02899) | -1637.87 万 | -20.41% | 3.020(-2.89%) |
中信证券(06030) | -1546.04 万 | -4.79% | 13.700(+1.48%) |
深圳高速公路股份(00548) | -1532.92 万 | -47.22% | 9.000(0.00%) |
中信银行(00998) | -1476.44 万 | -24.19% | 4.070(-0.25%) |
枫叶教育(01317) | -1427.58 万 | -50.59% | 2.420(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首控集团(01269) | 94.04% | 631.74 万 | 2.230(+1.36%) |
力高集团(01622) | 86.84% | 1054.95 万 | 3.080(+1.65%) |
绿色动力环保(01330) | 73.09% | 213.26 万 | 3.680(+1.94%) |
江西银行(01916) | 68.82% | 54.02 万 | 4.620(+0.43%) |
第一拖拉机股份(00038) | 62.96% | 17.20 万 | 1.680(+0.60%) |
京城机电股份(00187) | 61.76% | 5.98 万 | 1.420(-1.39%) |
郑煤机(00564) | 60.98% | 14.87 万 | 3.730(0.00%) |
雅迪控股(01585) | 57.11% | 336.35 万 | 1.520(-1.30%) |
佳源国际控股(02768) | 57.08% | 953.71 万 | 3.150(0.00%) |
郑州银行(06196) | 56.61% | 91.41 万 | 2.600(-0.38%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中车时代电气(03898) | -68.04% | -2758.07 万 | 34.800(-0.71%) |
大众公用(01635) | -66.67% | -5366.67 | 2.690(+0.37%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -66.67% | -171.25 万 | 4.630(+1.76%) |
上实城市开发(00563) | -60.55% | -72.21 万 | 1.180(0.00%) |
秦港股份(03369) | -56.42% | -54.04 万 | 1.500(-1.32%) |
慧聪集团(02280) | -52.88% | -488.20 万 | 2.230(+4.21%) |
东英金融(01140) | -51.04% | -152.52 万 | 1.940(+0.52%) |
碧桂园服务(06098) | -50.71% | -6480.07 万 | 17.960(-0.66%) |
枫叶教育(01317) | -50.59% | -1427.58 万 | 2.420(0.00%) |
拉夏贝尔(06116) | -49.66% | -4.48 万 | 3.050(-0.33%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。