智通财经APP数据显示,8月13日,建设银行(00939)、舜宇光学科技(02382)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.65 亿、3.27 亿、2.69 亿
安踏体育(02020)、石药集团(01093)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7282.35 万、-3627.11 万、-3198.05 万
在净流入比方面,京城机电股份(00187)、中国粮油控股(00606)、国泰君安(02611)以81.82%、77.67%、66.72%位列市场前三。
在净流出比方面,大连港(02880)、光大证券(06178)、重庆钢铁股份(01053)以-81.36%、-66.38%、-51.04%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 3.65 亿 | 17.00% | 5.640(-1.57%) |
舜宇光学科技(02382) | 3.27 亿 | 37.28% | 86.400(+0.47%) |
腾讯控股(00700) | 2.69 亿 | 6.09% | 334.000(-1.76%) |
药明生物(02269) | 1.37 亿 | 39.33% | 79.400(-0.63%) |
中国平安(02318) | 1.09 亿 | 4.13% | 87.300(-0.63%) |
蒙牛乳业(02319) | 9319.01 万 | 39.60% | 29.950(-1.80%) |
工商银行(01398) | 8807.28 万 | 6.09% | 4.880(-2.01%) |
中国太平(00966) | 8168.70 万 | 44.69% | 18.460(-2.53%) |
华润置地(01109) | 7080.28 万 | 15.76% | 30.050(-2.28%) |
阅文集团(00772) | 6074.39 万 | 10.25% | 24.000(-17.81%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
安踏体育(02020) | -7282.35 万 | -22.50% | 56.850(-0.70%) |
石药集团(01093) | -3627.11 万 | -10.50% | 12.020(-2.44%) |
中国人寿(02628) | -3198.05 万 | -5.35% | 17.720(-1.45%) |
紫金矿业(02899) | -2733.08 万 | -11.39% | 3.170(+4.97%) |
长和(00001) | -2646.01 万 | -3.29% | 65.950(-2.58%) |
复星医药(02196) | -2116.93 万 | -29.74% | 21.050(-3.00%) |
港铁公司(00066) | -2096.58 万 | -3.93% | 45.950(-3.87%) |
海底捞(06862) | -2009.89 万 | -9.68% | 30.400(-2.41%) |
中芯国际(00981) | -2005.38 万 | -6.35% | 8.390(-5.41%) |
金山软件(03888) | -1942.56 万 | -7.31% | 14.360(-5.77%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 81.82% | 10.25 万 | 1.420(0.00%) |
中国粮油控股(00606) | 77.67% | 907.21 万 | 2.060(-2.83%) |
国泰君安(02611) | 66.72% | 1386.42 万 | 10.620(-4.50%) |
郑煤机(00564) | 63.56% | 53.44 万 | 3.700(-0.80%) |
中州证券(01375) | 61.60% | 91.70 万 | 1.500(-1.96%) |
四川成渝高速公路(00107) | 61.40% | 122.93 万 | 2.180(-2.24%) |
重庆银行(01963) | 56.98% | 285.13 万 | 4.240(-2.08%) |
佳源国际控股(02768) | 55.77% | 913.02 万 | 3.110(-1.27%) |
北控清洁能源集团(01250) | 54.89% | 41.36 万 | 0.101(-2.88%) |
天鸽互动(01980) | 54.64% | 37.84 万 | 1.710(-2.84%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大连港(02880) | -81.36% | -1283.29 万 | 1.000(0.00%) |
光大证券(06178) | -66.38% | -320.24 万 | 5.450(-1.98%) |
重庆钢铁股份(01053) | -51.04% | -19.45 万 | 0.990(0.00%) |
蓝鼎国际(00582) | -48.62% | -173.08 万 | 1.040(+0.97%) |
力高集团(01622) | -41.57% | -449.75 万 | 3.150(+2.27%) |
太阳城集团(01383) | -38.79% | -231.38 万 | 1.150(-5.74%) |
上海电气(02727) | -36.94% | -905.42 万 | 2.360(-5.60%) |
鼎亿集团投资(00508) | -31.15% | -90.25 万 | 0.270(-6.90%) |
海昌海洋公园(02255) | -30.56% | -46.03 万 | 1.140(-1.72%) |
复星医药(02196) | -29.74% | -2116.93 万 | 21.050(-3.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。