AH溢价(9.27)︱A股股价整体较H股溢价20.04%

作者: 智通财经 文武 2016-09-27 16:16:42
智通财经统计,9月27日,恒生AH股溢价指数收报120.04点,较前一交易日跌0.76点或跌0.63%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.04%。

智通财经统计,9月27日,恒生AH股溢价指数收报120.04点,较前一交易日跌0.76点或跌0.63%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.04%。

其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报16.76元,港股收盘报21.55港币,A股较港股折价9.7%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价394.1%、347.8%、274.3%。

   公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.31 10.80 191.0%
 东北电气  (00042╱深000585)  2.90  6.76 170.7%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  2.96  4.68  83.6%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 31.55 31.54  16.1%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.80  8.88  -4.5%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.39  9.41 222.4%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.77  8.06 237.9%
 中船防务  (00317╱沪600685) 11.86 26.64 160.9%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.79  2.75  78.4%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  3.95  5.79  70.2%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  3.94  4.61  35.9%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  8.94 13.93  81.0%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.49  4.81   1.8%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5.67  7.09  45.2%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.00  4.08  18.5%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  8.29  8.62  20.8%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  8.01 15.01 117.6%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.55  5.92  93.7%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.41 10.99 274.3%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.71  4.40  88.6%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.65  6.09  93.8%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.77 12.75 156.6%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.41  7.31  56.9%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.46 14.69  48.9%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  7.99 24.64 258.2%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  5.00  7.21  67.5%
 白云山   (00874╱沪600332) 19.70 24.54  44.7%
 东江环保  (00895╱深002672) 12.76 19.11  73.9%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  4.90  7.09  68.1%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.55 16.76  -9.7%
 海信科龙  (00921╱深000921)  6.61 11.15  95.9%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.88  5.19   2.5%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.12  3.85 110.9%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.65 12.26 114.1%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.26  5.91  30.5%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.46  3.86 207.1%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.31  2.52  26.7%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.46  7.06  83.9%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 11.06 42.64 347.8%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.50  8.74 125.6%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.52  4.96  63.7%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.22  9.61  79.4%
 中国神华  (01088╱沪601088) 15.10 15.00  15.4%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  6.02 25.61 394.1%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.27  6.50  76.8%
 中联重科  (01157╱深000157)  2.86  4.75  92.9%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  4.94 11.72 175.5%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  8.78  8.98  18.8%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 52.45 55.44  22.8%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.41  3.15   7.3%
 新华保险  (01336╱沪601336) 34.35 41.33  39.7%
 工商银行  (01398╱沪601398)  4.98  4.44   3.6%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 46.00 53.82  35.9%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.64  3.94  73.3%
 中国中车  (01766╱沪601766)  7.15  8.99  46.0%
 广发证券  (01776╱深000776) 16.62 16.15  12.9%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.26 11.12  56.4%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7.35  8.63  36.4%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  3.96  5.59  64.0%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.74  5.09 115.8%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.89  9.31  21.6%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  2.88  4.35  75.4%
 中集集团  (02039╱深000039)  8.99 13.73  77.4%
 复星医药  (02196╱沪600196) 24.10 23.39  12.7%
 万科企业  (02202╱深000002) 20.35 25.14  43.5%
 金风科技  (02208╱深002202) 12.08 15.57  49.7%
 广汽集团  (02238╱沪601238) 10.10 22.24 155.7%
 中国平安  (02318╱沪601318) 41.40 34.36  -3.6%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.45 10.34  61.2%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 10.38  9.04   1.2%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  2.80  3.74  55.1%
 中国太保  (02601╱沪601601) 29.50 28.91  13.8%
 上海医药  (02607╱沪601607) 20.20 19.37  11.4%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 20.70 21.64  21.4%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.76  8.42 160.1%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.69  3.98 173.5%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.39  2.38  98.9%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.20 11.77 120.5%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.52  3.21  47.9%
 交通银行  (03328╱沪601328)  6.10  5.52   5.1%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 21.00 16.46  -9.0%
 东方证券  (03958╱沪600958)  7.93 15.84 132.0%
 招商银行  (03968╱沪600036) 19.82 18.07   5.9%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.61  3.38   8.7%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.64  3.69 161.3%
 中信证券  (06030╱沪600030) 16.76 16.13  11.8%
 光大证券  (06178╱沪601788) 11.88 16.11  57.5%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.72  3.77  17.7%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.50 15.94  37.1%
 HTSC  (06886╱沪601688) 16.10 17.80  28.4%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.861
 上述报价只供参考用


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏