AH溢价(9.28)︱A股股价整体较H股溢价19.92%

作者: 智通财经 文武 2016-09-28 16:14:17
智通财经统计,9月28日,恒生AH股溢价指数收报119.92点,较前一交易日跌0.12点或跌0.10%。指数显示,A股股价整体较H股溢价19.92%。

智通财经统计,9月28日,恒生AH股溢价指数收报119.92点,较前一交易日跌0.12点或跌0.10%。指数显示,A股股价整体较H股溢价19.92%。

22.png

其中,AH股共计5只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报16.63元,港股收盘报21.25港币,A股较港股折价8.9%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价400.2%、359.0%、282.6%。

   公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.33 10.67 186.9%
 东北电气  (00042╱深000585)  2.95  6.80 168.3%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  2.93  4.68  85.9%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 32.00 32.07  16.7%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.66  8.76  -4.3%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.37  9.37 223.7%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.75  7.80 230.2%
 中船防务  (00317╱沪600685) 11.88 27.04 165.0%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.75  2.74  82.3%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  3.90  5.77  72.2%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  3.89  4.58  37.1%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  8.88 13.85  81.6%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.44  4.77   2.1%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5.62  7.02  45.4%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  3.96  4.08  19.9%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  8.17  8.57  22.1%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  8.05 15.01 117.1%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.53  5.91  94.9%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.45 11.34 282.6%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.67  4.33  88.8%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.62  6.13  97.1%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.78 12.90 159.8%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.35  7.41  61.2%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.54 14.70  48.3%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  7.90 24.40 259.6%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  4.94  7.19  69.4%
 白云山   (00874╱沪600332) 19.82 24.53  44.1%
 东江环保  (00895╱深002672) 12.76 19.00  73.3%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  4.91  7.08  67.9%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.25 16.63  -8.9%
 海信科龙  (00921╱深000921)  6.70 11.15  93.7%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.84  5.15   2.7%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.10  3.84 112.9%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.44 12.30 122.3%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.23  5.89  31.1%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.44  3.85 211.2%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.32  2.52  26.5%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.42  7.15  88.3%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 11.08 43.69 359.0%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.38  8.83 134.7%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.48  4.95  65.6%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.20  9.57  79.7%
 中国神华  (01088╱沪601088) 15.02 14.93  15.7%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  5.96 25.61 400.2%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.20  6.50  80.2%
 中联重科  (01157╱深000157)  2.75  4.67  97.7%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  4.89 11.73 179.3%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  8.75  8.94  18.9%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 52.30 55.33  23.2%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.41  3.13   6.9%
 新华保险  (01336╱沪601336) 34.30 41.26  40.0%
 工商银行  (01398╱沪601398)  4.99  4.43   3.3%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 47.25 53.72  32.4%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.61  3.92  74.8%
 中国中车  (01766╱沪601766)  7.09  8.95  47.0%
 广发证券  (01776╱深000776) 16.56 16.03  12.7%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.22 11.03  56.2%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7.47  8.88  38.4%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  3.91  5.55  65.2%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.68  5.07 120.2%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.88  9.20  20.6%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  2.82  4.27  76.3%
 中集集团  (02039╱深000039)  9.20 14.11  78.5%
 复星医药  (02196╱沪600196) 23.95 23.34  13.4%
 万科企业  (02202╱深000002) 20.30 25.80  48.0%
 金风科技  (02208╱深002202) 12.00 15.58  51.1%
 广汽集团  (02238╱沪601238)  9.99 22.19 158.6%
 中国平安  (02318╱沪601318) 40.70 34.14  -2.3%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.63 10.71  63.4%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 10.52  8.93  -1.2%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  2.79  3.73  55.6%
 中国太保  (02601╱沪601601) 28.95 28.98  16.5%
 上海医药  (02607╱沪601607) 20.60 19.38   9.5%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 20.75 21.48  20.5%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.76  8.42 160.7%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.68  3.98 175.8%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.39  2.37  98.5%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.17 11.72 121.1%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.48  3.18  49.3%
 交通银行  (03328╱沪601328)  6.00  5.50   6.7%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 21.10 16.52  -8.9%
 东方证券  (03958╱沪600958)  7.84 15.72 133.4%
 招商银行  (03968╱沪600036) 19.64 17.89   6.0%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.61  3.36   8.4%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.65  3.71 161.8%
 中信证券  (06030╱沪600030) 16.68 16.06  12.1%
 光大证券  (06178╱沪601788) 11.72 16.04  59.3%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.67  3.74  18.6%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.28 15.90  39.4%
 HTSC  (06886╱沪601688) 15.96 17.83  30.1%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.859
 上述报价只供参考用

 


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏