前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
信义能源(03868) | 47.97 万元 | 76.81% | 48.90% |
中国物流资产(01589) | 14.54 万元 | 60.80% | 46.32% |
国泰航空(00293) | 2094.50 万元 | 60.29% | 35.59% |
H&H国际控股(01112) | 656.80 万元 | 56.30% | 40.47% |
有才天下猎聘(06100) | 13.73 万元 | 51.64% | 43.63% |
海底捞(06862) | 8145.60 万元 | 50.95% | 31.73% |
中裕燃气(03633) | 296.13 万元 | 49.36% | 41.59% |
六福集团(00590) | 244.06 万元 | 47.09% | 16.41% |
中国汽车新零售(00526) | 11.01 万元 | 46.74% | 40.21% |
中远海运港口(01199) | 785.48 万元 | 45.05% | 31.56% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.41 亿元 | 13.87% | 5.95% |
建设银行(00939) | 8.11 亿元 | 33.48% | 4.74% |
中国平安(02318) | 4.73 亿元 | 35.00% | 7.98% |
汇丰控股(00005) | 3.25 亿元 | 25.65% | 2.60% |
友邦保险(01299) | 2.95 亿元 | 15.98% | 4.85% |
工商银行(01398) | 2.45 亿元 | 22.88% | -12.97% |
中国银行(03988) | 2.44 亿元 | 37.78% | 3.01% |
恒生银行(00011) | 2.29 亿元 | 41.76% | 18.07% |
中国移动(00941) | 1.87 亿元 | 21.18% | 8.54% |
香港交易所(00388) | 1.79 亿元 | 17.14% | 2.15% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
信义能源(03868) | 47.97 万元 | 76.81% | 48.90% |
中国物流资产(01589) | 14.54 万元 | 60.80% | 46.32% |
有才天下猎聘(06100) | 13.73 万元 | 51.64% | 43.63% |
中裕燃气(03633) | 296.13 万元 | 49.36% | 41.59% |
H&H国际控股(01112) | 656.80 万元 | 56.30% | 40.47% |
中国汽车新零售(00526) | 11.01 万元 | 46.74% | 40.21% |
国泰航空(00293) | 2094.50 万元 | 60.29% | 35.59% |
海底捞(06862) | 8145.60 万元 | 50.95% | 31.73% |
中远海运港口(01199) | 785.48 万元 | 45.05% | 31.56% |
思捷环球(00330) | 104.96 万元 | 38.80% | 29.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。