智通财经APP数据显示,12月17日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、美团点评-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.63 亿、5.19 亿、4.29 亿
中国平安(02318)、万洲国际(00288)、中金公司(03908)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.13 亿、-1.26 亿、-7264.38 万
在净流入比方面,庄园牧场(01533)、京城机电股份(00187)、江西银行(01916)以77.78%、69.89%、61.33%位列市场前三。
在净流出比方面,中国高速传动(00658)、中石化冠德(00934)、阜丰集团(00546)以-62.58%、-52.77%、-52.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 15.63 亿 | 13.01% | 371.200(+3.17%) |
建设银行(00939) | 5.19 亿 | 19.25% | 6.590(+2.01%) |
美团点评-W(03690) | 4.29 亿 | 19.79% | 104.500(+2.15%) |
友邦保险(01299) | 2.91 亿 | 14.68% | 81.800(+0.99%) |
工商银行(01398) | 2.42 亿 | 15.75% | 5.870(+2.44%) |
瑞声科技(02018) | 2.27 亿 | 27.45% | 68.300(+1.86%) |
香港交易所(00388) | 2.14 亿 | 15.96% | 256.600(+1.91%) |
中国银行(03988) | 2.10 亿 | 22.75% | 3.290(+1.54%) |
小米集团-W(01810) | 1.53 亿 | 7.11% | 10.680(+1.52%) |
农业银行(01288) | 1.52 亿 | 26.38% | 3.340(+2.14%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | -2.13 亿 | -7.04% | 92.500(-0.11%) |
万洲国际(00288) | -1.26 亿 | -22.47% | 8.090(+1.12%) |
中金公司(03908) | -7264.38 万 | -18.13% | 14.760(+3.65%) |
海尔电器(01169) | -7237.18 万 | -10.43% | 23.900(+9.38%) |
中国南方航空股份(01055) | -6391.15 万 | -39.54% | 5.410(+1.50%) |
吉利汽车(00175) | -5886.34 万 | -9.74% | 15.240(-0.65%) |
中国国航(00753) | -3566.64 万 | -22.10% | 7.890(+1.15%) |
HTSC(06886) | -3388.49 万 | -13.69% | 13.460(+3.86%) |
华润置地(01109) | -3130.23 万 | -4.36% | 37.200(-2.49%) |
中国人民保险集团(01339) | -3111.23 万 | -14.44% | 3.320(+1.53%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
庄园牧场(01533) | 77.78% | 4.22 万 | 6.000(-0.83%) |
京城机电股份(00187) | 69.89% | 18.81 万 | 1.460(-0.68%) |
江西银行(01916) | 61.33% | 22.30 万 | 4.040(0.00%) |
第一拖拉机股份(00038) | 52.01% | 152.29 万 | 1.680(+0.60%) |
广汽集团(02238) | 46.56% | 9042.58 万 | 9.530(+1.38%) |
赣锋锂业(01772) | 43.57% | 1.43 亿 | 19.000(+7.95%) |
华能国际电力股份(00902) | 43.35% | 3535.07 万 | 3.970(+0.76%) |
大连港(02880) | 43.09% | 56.94 万 | 0.990(+1.02%) |
中国动向(03818) | 41.20% | 108.99 万 | 0.860(+2.38%) |
秦港股份(03369) | 40.75% | 32.30 万 | 1.450(+1.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国高速传动(00658) | -62.58% | -989.82 万 | 4.900(-0.20%) |
中石化冠德(00934) | -52.77% | -1226.56 万 | 3.300(+0.61%) |
阜丰集团(00546) | -52.36% | -314.03 万 | 3.520(+1.73%) |
北京汽车(01958) | -50.44% | -1831.09 万 | 4.700(+1.51%) |
东江环保(00895) | -49.14% | -291.24 万 | 5.850(-0.51%) |
神州租车(00699) | -46.41% | -533.97 万 | 5.840(+1.74%) |
丰盛控股(00607) | -45.84% | -630.57 万 | 0.174(-0.57%) |
宇华教育(06169) | -42.89% | -2414.90 万 | 5.220(-0.57%) |
和记电讯香港(00215) | -40.57% | -165.68 万 | 1.580(+0.64%) |
中国南方航空股份(01055) | -39.54% | -6391.15 万 | 5.410(+1.50%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。