智通财经APP数据显示,截止1月24日,未平仓空单比位列前三位为比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)、长城汽车(02333),空仓比分别为16.06%、15.18%、15.05%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中国南方航空股份(01055)、白云山(00874)、中国国航(00753),分别增加1.85%、1.20%、0.78%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为首创置业(02868)、洛阳钼业(03993)、金山软件(03888),分别减少-1.78%、-0.98%、-0.94%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 1.46 亿股 | 1.47 亿股 | 16.06% |
中国平安(02318) | 11.19 亿股 | 11.30 亿股 | 15.18% |
长城汽车(02333) | 4.89 亿股 | 4.66 亿股 | 15.05% |
中联重科(01157) | 1.86 亿股 | 1.87 亿股 | 13.48% |
广汽集团(02238) | 4.37 亿股 | 4.09 亿股 | 13.20% |
众安在线(06060) | 5611.97 万股 | 5726.54 万股 | 12.19% |
中国软件国际(00354) | 3.10 亿股 | 3.11 亿股 | 11.85% |
天能动力(00819) | 1.22 亿股 | 1.23 亿股 | 10.89% |
中信证券(06030) | 2.38 亿股 | 2.41 亿股 | 10.59% |
招金矿业(01818) | 1.02 亿股 | 1.05 亿股 | 10.02% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中国南方航空股份(01055) | 5.01% | 6.86% | 1.85% |
白云山(00874) | 1.99% | 3.19% | 1.20% |
中国国航(00753) | 2.42% | 3.20% | 0.78% |
鞍钢股份(00347) | 5.90% | 6.66% | 0.77% |
安东油田服务(03337) | 2.95% | 3.63% | 0.68% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 4.03% | 4.69% | 0.67% |
中国东方航空股份(00670) | 1.70% | 2.31% | 0.60% |
兖州煤业股份(01171) | 6.91% | 7.45% | 0.54% |
微盟集团(02013) | 2.95% | 3.49% | 0.54% |
富力地产(02777) | 3.94% | 4.47% | 0.53% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
首创置业(02868) | 2.54% | 0.75% | -1.78% |
洛阳钼业(03993) | 9.97% | 8.99% | -0.98% |
金山软件(03888) | 10.28% | 9.35% | -0.94% |
广汽集团(02238) | 14.12% | 13.20% | -0.92% |
融创中国(01918) | 1.95% | 1.18% | -0.77% |
长城汽车(02333) | 15.79% | 15.05% | -0.74% |
新城发展(01030) | 4.17% | 3.44% | -0.74% |
小米集团-W(01810) | 4.18% | 3.53% | -0.65% |
呷哺呷哺(00520) | 2.52% | 1.90% | -0.62% |
金蝶国际(00268) | 8.77% | 8.25% | -0.52% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。