前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
神州租车(00699) | 725.30 万元 | 58.07% | 9.63% |
恒生银行(00011) | 4.10 亿元 | 46.39% | 12.46% |
百威亚太(01876) | 9899.07 万元 | 45.07% | 10.15% |
锦欣生殖(01951) | 2953.00 万元 | 42.90% | 35.55% |
数码通电讯(00315) | 82.19 万元 | 42.43% | 28.67% |
汇丰控股(00005) | 9.41 亿元 | 39.32% | 12.99% |
中银香港(02388) | 9863.97 万元 | 39.10% | 24.11% |
碧桂园(02007) | 9676.01 万元 | 39.01% | 13.93% |
九龙仓置业(01997) | 8468.60 万元 | 38.87% | 5.42% |
中电光谷(00798) | 123.64 万元 | 37.82% | 31.17% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.17 亿元 | 26.84% | 11.39% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.63 亿元 | 34.72% | 11.19% |
建设银行(00939) | 9.83 亿元 | 32.97% | 7.27% |
汇丰控股(00005) | 9.41 亿元 | 39.32% | 12.99% |
小米集团-W(01810) | 5.15 亿元 | 23.12% | 5.13% |
中国平安(02318) | 4.98 亿元 | 17.59% | -5.84% |
恒生银行(00011) | 4.10 亿元 | 46.39% | 12.46% |
工商银行(01398) | 4.06 亿元 | 23.55% | 1.81% |
中国移动(00941) | 3.10 亿元 | 14.73% | -0.37% |
中国铁塔(00788) | 2.54 亿元 | 20.04% | -9.54% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
锦欣生殖(01951) | 2953.00 万元 | 42.90% | 35.55% |
中电光谷(00798) | 123.64 万元 | 37.82% | 31.17% |
数码通电讯(00315) | 82.19 万元 | 42.43% | 28.67% |
渣打集团(02888) | 1.07 亿元 | 37.06% | 25.58% |
中银香港(02388) | 9863.97 万元 | 39.10% | 24.11% |
SHOUGANG INT'L(00697) | 49.44 万元 | 25.20% | 21.83% |
海信家电(00921) | 740.10 万元 | 31.05% | 20.55% |
统一企业中国(00220) | 1130.86 万元 | 28.97% | 19.23% |
太平洋航运(02343) | 522.62 万元 | 35.31% | 18.99% |
创维集团(00751) | 323.49 万元 | 28.08% | 18.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。