智通财经APP数据显示,新濠国际发展(00200)、SOHO中国(00410)、利福国际(01212)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.06%、52.99%、48.44%。阿里巴巴-SW(09988)、香港交易所(00388)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为28.39 亿元、14.38 亿元、10.90 亿元。SOHO中国(00410)、新濠国际发展(00200)、大发地产(06111)的偏离值位居前三,分别为35.17%、33.76%、32.48%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新濠国际发展(00200) | 1955.82 万元 | 66.06% | 33.76% |
SOHO中国(00410) | 1499.96 万元 | 52.99% | 35.17% |
利福国际(01212) | 47.71 万元 | 48.44% | 28.78% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.44 亿元 | 48.41% | 21.53% |
李氏大药厂(00950) | 86.27 万元 | 48.31% | 30.93% |
大发地产(06111) | 17.32 万元 | 46.14% | 32.48% |
联想集团(00992) | 2.61 亿元 | 45.72% | 18.18% |
东亚银行(00023) | 1444.48 万元 | 45.33% | 9.98% |
越秀交通基建(01052) | 177.05 万元 | 44.99% | 29.45% |
平安好医生(01833) | 1.60 亿元 | 44.73% | 11.94% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 28.39 亿元 | 24.54% | 3.52% |
香港交易所(00388) | 14.38 亿元 | 16.28% | 0.05% |
小米集团-W(01810) | 10.90 亿元 | 13.82% | -4.20% |
中国平安(02318) | 7.62 亿元 | 31.54% | 7.54% |
腾讯控股(00700) | 7.34 亿元 | 8.81% | 2.46% |
美团-W(03690) | 4.93 亿元 | 13.87% | -2.61% |
招商银行(03968) | 4.58 亿元 | 44.56% | 14.71% |
比亚迪股份(01211) | 3.79 亿元 | 17.33% | -2.14% |
快手-W(01024) | 3.37 亿元 | 33.19% | 2.20% |
药明生物(02269) | 3.11 亿元 | 16.44% | -1.98% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
SOHO中国(00410) | 1499.96 万元 | 52.99% | 35.17% |
新濠国际发展(00200) | 1955.82 万元 | 66.06% | 33.76% |
大发地产(06111) | 17.32 万元 | 46.14% | 32.48% |
深圳高速公路股份(00548) | 502.13 万元 | 43.72% | 31.26% |
李氏大药厂(00950) | 86.27 万元 | 48.31% | 30.93% |
越秀交通基建(01052) | 177.05 万元 | 44.99% | 29.45% |
绿叶制药(02186) | 2079.68 万元 | 41.71% | 29.02% |
利福国际(01212) | 47.71 万元 | 48.44% | 28.78% |
宝胜国际(03813) | 89.18 万元 | 37.18% | 28.70% |
蓝月亮集团(06993) | 2354.58 万元 | 34.12% | 27.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。