智通财经APP数据显示,截止5月11日收盘,京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为473.73%、309.58%、301.53%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-19.20%、5.62%、6.83%。其中山东新华制药股份(00719)、长城汽车(02333)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为153.96%、47.94%、47.19%;另外,东北电气(00042)、拉夏贝尔(06116)、红星美凯龙(01528)的偏离值位居后三,分别为-191.25%、-40.81%、-39.68%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.730 | 17.87 | 473.73% | 47.19% |
山东新华制药股份(00719) | 6.470 | 22.12 | 309.58% | 153.96% |
浙江世宝(01057) | 1.310 | 4.39 | 301.53% | 14.09% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.83 | 298.18% | 19.51% |
中州证券(01375) | 1.210 | 3.85 | 280.99% | -7.68% |
中信建投证券(06066) | 6.960 | 21.89 | 276.72% | 9.43% |
复旦张江(01349) | 3.170 | 9.66 | 264.98% | -3.10% |
新天绿色能源(00956) | 3.950 | 11.52 | 249.37% | 30.73% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.650 | 10.55 | 246.30% | 16.85% |
中船防务(00317) | 5.300 | 14.84 | 235.47% | -0.27% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 12.760 | 1.33 | -19.20% | -12.33% |
招商银行(03968) | 42.200 | 37.21 | 5.62% | 9.01% |
邮储银行(01658) | 6.000 | 5.35 | 6.83% | 1.76% |
中国平安(02318) | 47.550 | 44.73 | 12.68% | 8.71% |
海螺水泥(00914) | 40.550 | 38.33 | 13.22% | -1.04% |
交通银行(03328) | 5.150 | 4.91 | 14.17% | 3.62% |
海尔智家(06690) | 26.150 | 25.16 | 15.26% | 5.46% |
浙商银行(02016) | 3.400 | 3.3 | 16.18% | -3.42% |
紫金矿业(02899) | 9.990 | 9.8 | 17.52% | 6.15% |
金风科技(02208) | 11.400 | 11.61 | 22.02% | -1.91% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | 6.470 | 22.12 | 309.58% | 153.96% |
长城汽车(02333) | 9.650 | 25.36 | 214.82% | 47.94% |
京城机电股份(00187) | 3.730 | 17.87 | 473.73% | 47.19% |
中金公司(03908) | 13.760 | 36.75 | 219.91% | 33.82% |
康希诺生物-B(06185) | 71.350 | 151.46 | 154.27% | 31.64% |
凯莱英(06821) | 162.500 | 277.43 | 104.50% | 31.51% |
新天绿色能源(00956) | 3.950 | 11.52 | 249.37% | 30.73% |
中国铝业(02600) | 3.100 | 4.6 | 77.74% | 26.03% |
君实生物(01877) | 63.100 | 114.28 | 116.93% | 24.20% |
昭衍新药(06127) | 54.800 | 99.7 | 117.92% | 22.74% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 0.34 | 64.00% | -191.25% |
拉夏贝尔(06116) | 0.241 | 0.62 | 207.05% | -40.81% |
红星美凯龙(01528) | 3.210 | 5.35 | 99.69% | -39.68% |
庄园牧场(01533) | 9.960 | 10.48 | 26.00% | -22.09% |
国联证券(01456) | 3.700 | 9.82 | 217.84% | -19.81% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.060 | 4.11 | 138.83% | -17.46% |
大众公用(01635) | 1.510 | 3.07 | 143.71% | -14.25% |
伊泰煤炭(03948) | 12.760 | 1.33 | -19.20% | -12.33% |
金隅集团(02009) | 1.260 | 2.76 | 162.70% | -9.50% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.030 | 2.25 | 162.14% | -9.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。