智通财经APP数据显示,8月4日,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.19 亿、6.06 亿、2.69 亿
长城汽车(02333)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.10 亿、-1.53 亿、-1.11 亿
在净流入比方面,青岛港(06198)、华夏视听教育(01981)、国联证券(01456)以89.94%、84.79%、75.11%位列市场前三。
在净流出比方面,VTECH HOLDINGS(00303)、重庆农村商业银行(03618)、心动公司(02400)以-58.44%、-54.61%、-49.53%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 6.19 亿 | 47.84% | 50.400(+2.34%) |
腾讯控股(00700) | 6.06 亿 | 9.87% | 312.000(+3.11%) |
吉利汽车(00175) | 2.69 亿 | 13.14% | 18.220(+3.64%) |
建设银行(00939) | 1.40 亿 | 9.07% | 4.860(+0.62%) |
比亚迪股份(01211) | 1.20 亿 | 6.96% | 295.000(+2.50%) |
碧桂园(02007) | 8202.54 万 | 14.78% | 2.670(-0.37%) |
信义光能(00968) | 7928.08 万 | 19.80% | 12.040(-1.31%) |
中升控股(00881) | 7733.71 万 | 23.59% | 40.750(-1.69%) |
药明康德(02359) | 7270.57 万 | 27.59% | 96.650(+6.21%) |
协鑫科技(03800) | 6798.67 万 | 14.44% | 3.180(+1.92%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | -3.10 亿 | -36.73% | 12.040(-1.95%) |
小米集团-W(01810) | -1.53 亿 | -14.62% | 12.120(+4.48%) |
美团-W(03690) | -1.11 亿 | -3.93% | 183.800(+3.78%) |
李宁(02331) | -1.04 亿 | -17.53% | 64.650(-0.77%) |
信达生物(01801) | -1.03 亿 | -21.17% | 32.850(+2.82%) |
澳博控股(00880) | -7520.50 万 | -19.72% | 2.760(-12.10%) |
中芯国际(00981) | -6245.29 万 | -12.11% | 16.720(+3.34%) |
中国海洋石油(00883) | -5470.22 万 | -13.95% | 9.630(-0.41%) |
新东方在线(01797) | -5253.62 万 | -6.62% | 21.100(+8.99%) |
安踏体育(02020) | -5101.32 万 | -17.30% | 85.150(+0.41%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛港(06198) | 89.94% | 51.79 万 | 3.620(0.00%) |
华夏视听教育(01981) | 84.79% | 20.01 万 | 1.080(+0.93%) |
国联证券(01456) | 75.11% | 370.20 万 | 4.400(+1.85%) |
大众公用(01635) | 72.25% | 21.17 万 | 1.400(-0.71%) |
中石化冠德(00934) | 67.38% | 181.55 万 | 2.410(0.00%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 61.31% | 443.04 万 | 3.600(-0.28%) |
新华文轩(00811) | 60.73% | 42.18 万 | 5.150(-1.34%) |
环球医疗(02666) | 59.42% | 567.52 万 | 4.610(+1.10%) |
重庆钢铁股份(01053) | 54.70% | 29.94 万 | 0.930(+3.33%) |
宝胜国际(03813) | 54.05% | 11.22 万 | 0.800(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
VTECH HOLDINGS(00303) | -58.44% | -1147.75 万 | 51.550(+0.88%) |
重庆农村商业银行(03618) | -54.61% | -2134.10 万 | 2.690(+0.37%) |
心动公司(02400) | -49.53% | -1415.90 万 | 18.460(+4.53%) |
国泰君安国际(01788) | -48.50% | -131.60 万 | 0.780(+2.63%) |
敏华控股(01999) | -47.93% | -4620.10 万 | 5.830(-2.18%) |
石四药集团(02005) | -45.38% | -1680.50 万 | 3.990(-4.09%) |
中海油田服务(02883) | -44.42% | -1190.29 万 | 7.110(-0.56%) |
中国科培(01890) | -43.38% | -81.02 万 | 1.770(-1.12%) |
山东新华制药股份(00719) | -40.39% | -689.76 万 | 4.550(+0.66%) |
君实生物(01877) | -37.85% | -2138.31 万 | 31.850(+3.75%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。