智通财经APP数据显示,8月9日,天齐锂业(09696)、腾讯控股(00700)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.12 亿、1.58 亿、1.31 亿
美团-W(03690)、香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.01 亿、-2.61 亿、-1.46 亿
在净流入比方面,中石化冠德(00934)、青岛港(06198)、中国通号(03969)以68.64%、66.19%、65.31%位列市场前三。
在净流出比方面,香港中旅(00308)、亚洲水泥(中国)(00743)、重庆钢铁股份(01053)以-64.94%、-64.47%、-62.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
天齐锂业(09696) | 2.12 亿 | 34.38% | 85.050(+5.39%) |
腾讯控股(00700) | 1.58 亿 | 3.71% | 298.000(-0.47%) |
中国神华(01088) | 1.31 亿 | 26.05% | 22.550(+3.44%) |
青岛啤酒股份(00168) | 1.12 亿 | 51.79% | 78.150(+2.22%) |
华虹半导体(01347) | 6692.19 万 | 14.83% | 26.400(-2.40%) |
中远海控(01919) | 6414.29 万 | 19.56% | 11.660(-0.17%) |
吉利汽车(00175) | 6154.61 万 | 7.62% | 17.480(-1.69%) |
舜宇光学科技(02382) | 5717.64 万 | 12.14% | 115.900(+0.09%) |
安踏体育(02020) | 4389.06 万 | 6.96% | 85.500(+0.18%) |
新鸿基地产(00016) | 4345.32 万 | 3.47% | 95.700(+2.13%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.01 亿 | -14.19% | 176.000(-2.00%) |
香港交易所(00388) | -2.61 亿 | -23.61% | 352.400(-1.07%) |
比亚迪股份(01211) | -1.46 亿 | -15.62% | 289.800(-0.89%) |
华润啤酒(00291) | -1.01 亿 | -36.16% | 54.350(-0.18%) |
工商银行(01398) | -1.01 亿 | -23.88% | 4.110(0.00%) |
华润电力(00836) | -9934.03 万 | -27.97% | 13.060(-4.39%) |
中国电力(02380) | -6566.16 万 | -28.08% | 3.730(-1.84%) |
金山软件(03888) | -6080.57 万 | -56.37% | 25.700(-1.72%) |
长城汽车(02333) | -5863.59 万 | -11.63% | 11.800(-2.80%) |
东方海外国际(00316) | -5580.59 万 | -18.50% | 261.600(-6.03%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 68.64% | 73.72 万 | 2.430(0.00%) |
青岛港(06198) | 66.19% | 133.55 万 | 3.620(0.00%) |
中国通号(03969) | 65.31% | 185.36 万 | 2.450(0.00%) |
红星美凯龙(01528) | 59.60% | 13.89 万 | 2.890(-1.03%) |
中国动向(03818) | 59.39% | 20.00 万 | 0.385(0.00%) |
首程控股(00697) | 58.61% | 291.56 万 | 1.320(+1.54%) |
猫眼娱乐(01896) | 57.35% | 226.27 万 | 6.850(0.00%) |
福寿园(01448) | 52.03% | 179.63 万 | 5.160(-1.34%) |
青岛啤酒股份(00168) | 51.79% | 1.12 亿 | 78.150(+2.22%) |
海螺创业(00586) | 50.24% | 2091.03 万 | 15.980(+0.88%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港中旅(00308) | -64.94% | -234.92 万 | 1.490(+1.36%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -64.47% | -370.71 万 | 3.840(+1.59%) |
重庆钢铁股份(01053) | -62.60% | -48.91 万 | 0.990(+2.06%) |
金山软件(03888) | -56.37% | -6080.57 万 | 25.700(-1.72%) |
石四药集团(02005) | -50.30% | -1539.04 万 | 3.950(+0.77%) |
中集车辆(01839) | -50.00% | -3.44 万 | 4.900(+2.30%) |
重庆银行(01963) | -48.44% | -121.38 万 | 4.120(-0.24%) |
中国联塑(02128) | -47.98% | -698.65 万 | 8.960(-1.54%) |
金隅集团(02009) | -47.55% | -90.61 万 | 1.080(+0.93%) |
绿地香港(00337) | -47.51% | -68.41 万 | 0.870(-2.25%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。