智通财经APP数据显示,8月12日,李宁(02331)、中国海洋石油(00883)、中国电力(02380)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.38 亿、1.36 亿、1.32 亿
香港交易所(00388)、中国海外发展(00688)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9217.57 万、-8288.47 万、-8133.97 万
在净流入比方面,中国海外宏洋集团(00081)、天津创业环保股份(01065)、丽珠医药(01513)以201.81%、90.32%、72.46%位列市场前三。
在净流出比方面,第一拖拉机股份(00038)、中集车辆(01839)、重庆银行(01963)以-74.26%、-57.14%、-55.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | 2.38 亿 | 15.70% | 70.100(+4.78%) |
中国海洋石油(00883) | 1.36 亿 | 17.28% | 10.000(+2.46%) |
中国电力(02380) | 1.32 亿 | 35.80% | 3.940(+5.91%) |
小米集团-W(01810) | 1.13 亿 | 9.15% | 12.140(+0.66%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.04 亿 | 8.15% | 123.200(+1.40%) |
腾讯控股(00700) | 9014.00 万 | 2.71% | 304.200(+0.20%) |
协鑫科技(03800) | 6554.63 万 | 7.66% | 2.910(-5.21%) |
中煤能源(01898) | 6087.18 万 | 42.99% | 6.520(+1.72%) |
青岛啤酒股份(00168) | 5073.18 万 | 41.38% | 77.500(+0.39%) |
中远海控(01919) | 5003.19 万 | 15.55% | 11.760(-0.34%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -9217.57 万 | -14.82% | 348.600(+0.17%) |
中国海外发展(00688) | -8288.47 万 | -16.92% | 19.880(-0.40%) |
工商银行(01398) | -8133.97 万 | -22.59% | 4.120(+0.24%) |
长城汽车(02333) | -7413.27 万 | -28.72% | 11.600(+0.52%) |
药明生物(02269) | -7016.77 万 | -8.41% | 70.850(-1.53%) |
蒙牛乳业(02319) | -6116.76 万 | -16.19% | 34.100(-1.73%) |
中银香港(02388) | -5836.59 万 | -29.08% | 27.900(-1.06%) |
美团-W(03690) | -4527.87 万 | -1.78% | 179.100(+1.53%) |
中国神华(01088) | -3431.40 万 | -13.24% | 22.750(+0.89%) |
中国电信(00728) | -3246.78 万 | -14.38% | 2.850(+0.71%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海外宏洋集团(00081) | 201.81% | 3047.59 万 | 3.580(+0.56%) |
天津创业环保股份(01065) | 90.32% | 170.02 万 | 3.020(-0.66%) |
丽珠医药(01513) | 72.46% | 684.01 万 | 22.800(+2.01%) |
西部水泥(02233) | 67.19% | 274.78 万 | 0.910(+1.11%) |
力高集团(01622) | 64.65% | 348.81 万 | 1.850(+1.65%) |
辽港股份(02880) | 58.61% | 2.29 万 | 0.720(0.00%) |
大众公用(01635) | 57.03% | 20.08 万 | 1.420(+0.71%) |
瑞安房地产(00272) | 51.52% | 442.13 万 | 0.960(-1.03%) |
绿叶制药(02186) | 50.99% | 390.00 万 | 2.330(+0.87%) |
美的置业(03990) | 50.81% | 305.80 万 | 8.550(+1.30%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | -74.26% | -263.82 万 | 3.310(+1.53%) |
中集车辆(01839) | -57.14% | -1.99 万 | 4.960(-0.40%) |
重庆银行(01963) | -55.07% | -57.62 万 | 4.160(0.00%) |
中铝国际(02068) | -52.11% | -64.30 万 | 1.670(-0.60%) |
重庆钢铁股份(01053) | -51.97% | -41.48 万 | 0.990(0.00%) |
信德集团(00242) | -49.45% | -63.45 万 | 1.410(+2.17%) |
复旦张江(01349) | -47.47% | -38.68 万 | 3.130(-1.26%) |
敏华控股(01999) | -47.20% | -1897.61 万 | 6.120(+2.00%) |
石四药集团(02005) | -44.05% | -600.84 万 | 3.910(-1.51%) |
中国建筑国际(03311) | -43.22% | -1786.33 万 | 7.800(+1.30%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。