智通财经APP数据显示,10月11日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.21 亿、7.31 亿、5.37 亿
美团-W(03690)、吉利汽车(00175)、兖矿能源(01171)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.62 亿、-1.47 亿、-1.37 亿
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、东江环保(00895)、安德利果汁(02218)以81.32%、76.45%、76.32%位列市场前三。
在净流出比方面,伟仕佳杰(00856)、中船防务(00317)、瑞安房地产(00272)以-55.26%、-50.43%、-48.15%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 9.21 亿 | 18.04% | 17.490(-2.02%) |
腾讯控股(00700) | 7.31 亿 | 13.36% | 254.600(-3.49%) |
恒生中国企业(02828) | 5.37 亿 | 17.22% | 57.980(-2.65%) |
中国海外发展(00688) | 1.68 亿 | 41.34% | 21.000(-0.71%) |
三生制药(01530) | 1.29 亿 | 57.50% | 6.730(+2.12%) |
绿城中国(03900) | 1.03 亿 | 69.57% | 15.060(-0.26%) |
招商银行(03968) | 9058.54 万 | 8.12% | 33.150(-3.63%) |
比亚迪股份(01211) | 8908.76 万 | 6.92% | 188.900(-0.47%) |
华润电力(00836) | 6584.46 万 | 21.76% | 12.940(+5.55%) |
华润置地(01109) | 6444.49 万 | 21.10% | 31.300(-2.03%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.62 亿 | -7.97% | 151.400(-6.14%) |
吉利汽车(00175) | -1.47 亿 | -25.08% | 10.220(-0.39%) |
兖矿能源(01171) | -1.37 亿 | -36.79% | 27.650(-4.33%) |
协鑫科技(03800) | -1.24 亿 | -24.69% | 2.210(-5.56%) |
中芯国际(00981) | -7735.36 万 | -17.32% | 15.760(-4.60%) |
李宁(02331) | -6349.35 万 | -7.95% | 59.750(-1.89%) |
中国海洋石油(00883) | -6288.27 万 | -11.17% | 9.680(-1.53%) |
中国神华(01088) | -6063.96 万 | -12.66% | 23.450(-0.42%) |
舜宇光学科技(02382) | -5976.95 万 | -15.97% | 73.650(-0.47%) |
华润啤酒(00291) | -4320.68 万 | -12.29% | 53.650(-1.11%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | 81.32% | 12.16 万 | 0.810(-2.41%) |
东江环保(00895) | 76.45% | 32.99 万 | 2.340(-2.09%) |
安德利果汁(02218) | 76.32% | 9.31 万 | 6.420(0.00%) |
中国东方集团(00581) | 74.88% | 202.18 万 | 1.250(-0.79%) |
国泰君安(02611) | 71.69% | 296.81 万 | 8.280(-0.12%) |
绿城中国(03900) | 69.57% | 1.03 亿 | 15.060(-0.26%) |
保利置业集团(00119) | 66.86% | 408.95 万 | 1.370(-2.14%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 66.67% | 2.88 万 | 3.590(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | 66.30% | 61.63 万 | 1.710(-0.58%) |
国泰君安国际(01788) | 66.02% | 87.37 万 | 0.580(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟仕佳杰(00856) | -55.26% | -669.86 万 | 3.750(-6.95%) |
中船防务(00317) | -50.43% | -142.88 万 | 6.220(-0.96%) |
瑞安房地产(00272) | -48.15% | -435.52 万 | 0.800(0.00%) |
绿城服务(02869) | -40.39% | -2236.13 万 | 4.530(-3.21%) |
中银航空租赁(02588) | -39.01% | -1636.64 万 | 51.100(-6.41%) |
敏华控股(01999) | -38.47% | -1982.39 万 | 5.000(+2.46%) |
香港中旅(00308) | -38.32% | -251.97 万 | 1.350(-2.88%) |
华润医疗(01515) | -37.49% | -261.83 万 | 3.970(-1.49%) |
兖矿能源(01171) | -36.79% | -1.37 亿 | 27.650(-4.33%) |
中国科培(01890) | -35.98% | -117.94 万 | 1.890(-1.56%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。