智通财经APP数据显示,10月13日,腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.67 亿、2.41 亿、2.12 亿
华润啤酒(00291)、兖矿能源(01171)、洛阳钼业(03993)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.11 亿、-8536.13 万、-4064.23 万
在净流入比方面,东江环保(00895)、招商证券(06099)、东方证券(03958)以92.05%、80.55%、68.05%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、医思健康(02138)、瑞安房地产(00272)以-72.72%、-50.19%、-46.67%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.67 亿 | 13.84% | 246.200(-2.92%) |
恒生中国企业(02828) | 2.41 亿 | 14.89% | 56.300(-2.39%) |
招商银行(03968) | 2.12 亿 | 9.81% | 30.100(-3.99%) |
盈富基金(02800) | 1.95 亿 | 7.71% | 17.060(-1.67%) |
中国移动(00941) | 1.25 亿 | 19.10% | 50.050(-0.10%) |
香港交易所(00388) | 1.22 亿 | 9.37% | 258.400(-4.37%) |
万科企业(02202) | 1.06 亿 | 60.83% | 13.560(-1.02%) |
建设银行(00939) | 1.01 亿 | 9.87% | 4.410(-1.12%) |
吉利汽车(00175) | 9921.20 万 | 13.77% | 9.820(-3.54%) |
中国海外发展(00688) | 9336.43 万 | 23.53% | 19.860(-2.89%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润啤酒(00291) | -1.11 亿 | -40.13% | 50.900(-1.93%) |
兖矿能源(01171) | -8536.13 万 | -20.99% | 26.500(-3.46%) |
洛阳钼业(03993) | -4064.23 万 | -34.34% | 2.700(-5.59%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -3999.98 万 | -25.82% | 14.580(-5.20%) |
旭辉永升服务(01995) | -3135.45 万 | -27.18% | 1.960(-15.52%) |
百济神州(06160) | -2792.75 万 | -13.47% | 87.900(+14.45%) |
华润燃气(01193) | -2513.01 万 | -36.30% | 23.000(-0.86%) |
长江基建集团(01038) | -2509.13 万 | -23.40% | 36.500(+0.97%) |
时代电气(03898) | -2400.82 万 | -25.34% | 30.650(-2.23%) |
北京控股(00392) | -2031.11 万 | -29.27% | 23.500(+2.84%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 92.05% | 3.76 万 | 2.360(0.00%) |
招商证券(06099) | 80.55% | 707.75 万 | 7.130(+0.42%) |
东方证券(03958) | 68.05% | 782.03 万 | 3.090(-0.96%) |
四川成渝高速公路(00107) | 67.95% | 18.16 万 | 1.700(-1.73%) |
同仁堂国药(03613) | 62.85% | 344.12 万 | 9.260(+1.87%) |
国泰君安(02611) | 62.59% | 738.36 万 | 8.600(+2.63%) |
万科企业(02202) | 60.83% | 1.06 亿 | 13.560(-1.02%) |
盛业(06069) | 59.05% | 662.56 万 | 4.980(-0.80%) |
上海石油化工股份(00338) | 58.36% | 866.10 万 | 1.090(+0.93%) |
国联证券(01456) | 57.87% | 195.95 万 | 3.550(-2.74%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -72.72% | -1024.31 万 | 9.340(+0.11%) |
医思健康(02138) | -50.19% | -110.48 万 | 4.240(-1.40%) |
瑞安房地产(00272) | -46.67% | -516.99 万 | 0.790(+1.28%) |
华润啤酒(00291) | -40.13% | -1.11 亿 | 50.900(-1.93%) |
普达特科技(00650) | -38.11% | -461.27 万 | 0.980(-3.92%) |
华润燃气(01193) | -36.30% | -2513.01 万 | 23.000(-0.86%) |
洛阳钼业(03993) | -34.34% | -4064.23 万 | 2.700(-5.59%) |
北京控股(00392) | -29.27% | -2031.11 万 | 23.500(+2.84%) |
复星旅游文化(01992) | -27.70% | -81.04 万 | 7.060(-2.49%) |
旭辉永升服务(01995) | -27.18% | -3135.45 万 | 1.960(-15.52%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。