智通财经APP数据显示,10月25日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.71 亿、7.01 亿、5.57 亿
协鑫科技(03800)、中国海洋石油(00883)、中国电信(00728)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.99 亿、-1.10 亿、-1.08 亿
在净流入比方面,远东宏信(03360)、东江环保(00895)、四川成渝高速公路(00107)以71.83%、70.09%、66.95%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、嘉里物流(00636)、马鞍山钢铁股份(00323)以-69.12%、-61.62%、-38.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.71 亿 | 14.42% | 206.400(+0.10%) |
美团-W(03690) | 7.01 亿 | 7.40% | 123.500(+2.40%) |
恒生中国企业(02828) | 5.57 亿 | 10.86% | 52.360(+1.24%) |
比亚迪股份(01211) | 1.68 亿 | 7.03% | 182.900(-1.40%) |
药明生物(02269) | 1.57 亿 | 9.04% | 38.700(-0.51%) |
香港交易所(00388) | 1.37 亿 | 4.22% | 224.000(-1.84%) |
中国平安(02318) | 1.20 亿 | 7.76% | 33.050(+0.92%) |
李宁(02331) | 1.06 亿 | 7.64% | 46.100(+0.99%) |
中国人寿(02628) | 9578.68 万 | 20.73% | 8.880(-0.56%) |
金蝶国际(00268) | 8740.04 万 | 20.41% | 11.100(+4.72%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
协鑫科技(03800) | -1.99 亿 | -34.52% | 2.140(+6.47%) |
中国海洋石油(00883) | -1.10 亿 | -15.46% | 9.760(0.00%) |
中国电信(00728) | -1.08 亿 | -38.42% | 2.760(-0.72%) |
中国神华(01088) | -8914.78 万 | -13.90% | 22.900(+2.46%) |
中国海外发展(00688) | -7636.50 万 | -6.27% | 17.320(-5.46%) |
绿城中国(03900) | -4938.24 万 | -19.46% | 10.480(-4.38%) |
思摩尔国际(06969) | -4299.58 万 | -16.57% | 7.900(+4.77%) |
威高股份(01066) | -3957.57 万 | -16.97% | 11.660(-3.16%) |
海底捞(06862) | -3786.31 万 | -15.33% | 13.300(+6.74%) |
吉利汽车(00175) | -3599.95 万 | -4.26% | 8.850(+0.91%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
远东宏信(03360) | 71.83% | 2944.14 万 | 5.630(+2.93%) |
东江环保(00895) | 70.09% | 26.05 万 | 2.190(-1.79%) |
四川成渝高速公路(00107) | 66.95% | 26.76 万 | 1.690(0.00%) |
大众公用(01635) | 60.58% | 35.06 万 | 1.040(-3.70%) |
绿色动力环保(01330) | 59.78% | 85.13 万 | 2.230(-1.33%) |
重庆钢铁股份(01053) | 58.42% | 23.76 万 | 0.680(+1.49%) |
京城机电股份(00187) | 57.86% | 41.60 万 | 2.560(-1.16%) |
环球医疗(02666) | 54.99% | 1132.83 万 | 3.550(-1.66%) |
华南城(01668) | 54.74% | 105.00 万 | 0.405(-4.71%) |
中国利郎(01234) | 54.49% | 99.81 万 | 3.460(-2.54%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -69.12% | -11.20 万 | 4.870(+2.53%) |
嘉里物流(00636) | -61.62% | -1564.42 万 | 12.960(+0.62%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | -38.70% | -276.40 万 | 1.570(-0.63%) |
中国电信(00728) | -38.42% | -1.08 亿 | 2.760(-0.72%) |
国联证券(01456) | -36.26% | -152.89 万 | 3.310(-4.61%) |
建发国际集团(01908) | -35.55% | -2334.70 万 | 17.000(+0.71%) |
协鑫科技(03800) | -34.52% | -1.99 亿 | 2.140(+6.47%) |
中国科培(01890) | -33.66% | -76.35 万 | 1.860(0.00%) |
华电国际电力股份(01071) | -33.06% | -1268.80 万 | 2.900(+0.69%) |
先健科技(01302) | -32.48% | -770.51 万 | 2.560(-0.78%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。