智通财经APP数据显示,11月14日,腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、碧桂园(02007)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.25 亿、6.86 亿、3.15 亿
美团-W(03690)、李宁(02331)、碧桂园服务(06098)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-19.44 亿、-5.53 亿、-5.45 亿
在净流入比方面,郑州银行(06196)、复旦张江(01349)、澳优(01717)以79.16%、60.39%、53.59%位列市场前三。
在净流出比方面,合生创展集团(00754)、先健科技(01302)、山东墨龙(00568)以-55.15%、-50.34%、-48.55%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.25 亿 | 16.61% | 260.600(+0.85%) |
香港交易所(00388) | 6.86 亿 | 15.35% | 291.800(+2.53%) |
碧桂园(02007) | 3.15 亿 | 6.25% | 3.260(+45.54%) |
申洲国际(02313) | 1.64 亿 | 13.05% | 69.800(+4.73%) |
石药集团(01093) | 1.30 亿 | 13.49% | 10.140(+6.85%) |
天齐锂业(09696) | 1.15 亿 | 34.97% | 70.050(-4.69%) |
中国财险(02328) | 1.12 亿 | 18.67% | 7.300(-4.33%) |
龙湖集团(00960) | 1.10 亿 | 3.71% | 21.200(+16.48%) |
招商银行(03968) | 1.02 亿 | 3.03% | 35.950(+7.47%) |
恒生中国企业(02828) | 9971.53 万 | 1.55% | 60.500(+1.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -19.44 亿 | -20.10% | 156.500(-1.94%) |
李宁(02331) | -5.53 亿 | -22.00% | 57.700(+1.23%) |
碧桂园服务(06098) | -5.45 亿 | -12.29% | 16.700(+26.71%) |
建设银行(00939) | -3.92 亿 | -26.17% | 4.560(-0.65%) |
兖矿能源(01171) | -2.46 亿 | -43.08% | 23.100(-4.35%) |
小米集团-W(01810) | -2.29 亿 | -16.83% | 10.380(+0.78%) |
吉利汽车(00175) | -1.94 亿 | -13.52% | 10.540(+2.33%) |
中国平安(02318) | -1.86 亿 | -4.60% | 41.900(+6.21%) |
华润置地(01109) | -1.65 亿 | -9.41% | 34.100(+11.80%) |
中远海控(01919) | -1.62 亿 | -42.04% | 9.810(+1.03%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | 79.16% | 4010.07 万 | 1.090(0.00%) |
复旦张江(01349) | 60.39% | 413.66 万 | 2.870(+0.35%) |
澳优(01717) | 53.59% | 399.52 万 | 3.820(+2.41%) |
海信家电(00921) | 52.15% | 1429.74 万 | 7.730(+2.66%) |
大家乐集团(00341) | 49.80% | 611.99 万 | 11.260(+2.55%) |
安德利果汁(02218) | 48.87% | 11.90 万 | 6.100(-1.61%) |
第一拖拉机股份(00038) | 38.88% | 420.69 万 | 3.450(-1.43%) |
中国东方航空股份(00670) | 37.77% | 1353.09 万 | 2.870(-1.03%) |
东江环保(00895) | 35.52% | 29.76 万 | 2.410(+1.26%) |
中国联通(00762) | 35.08% | 5663.15 万 | 3.550(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | -55.15% | -4303.97 万 | 8.100(+7.86%) |
先健科技(01302) | -50.34% | -1396.17 万 | 2.670(0.00%) |
山东墨龙(00568) | -48.55% | -187.71 万 | 2.650(+0.76%) |
新华文轩(00811) | -48.35% | -67.17 万 | 5.080(+0.59%) |
启明医疗-B(02500) | -48.34% | -1446.18 万 | 12.800(+9.59%) |
中手游(00302) | -45.68% | -1026.59 万 | 1.440(+3.60%) |
耐世特(01316) | -45.53% | -4182.90 万 | 4.990(+7.78%) |
海通证券(06837) | -45.12% | -3715.28 万 | 4.490(+3.70%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -43.27% | -97.45 万 | 3.300(+6.11%) |
兖矿能源(01171) | -43.08% | -2.46 亿 | 23.100(-4.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。