52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中达集团控股(00139) | 0.114 | 0.140 | 21.74% |
亚东集团(01795) | 1.660 | 1.910 | 20.13% |
伟工控股(01793) | 0.161 | 0.250 | 19.62% |
舍图控股(08392) | 0.240 | 0.305 | 19.61% |
中核国际(02302) | 3.100 | 3.100 | 14.81% |
理士国际(00842) | 1.260 | 1.260 | 12.50% |
H&H国际控股(01112) | 16.900 | 17.940 | 8.99% |
纳尼亚集团(08607) | 0.255 | 0.270 | 8.00% |
明辉国际(03828) | 0.475 | 0.495 | 6.45% |
南华金融(00619) | 0.400 | 0.415 | 6.41% |
兴泸水务(02281) | 0.860 | 1.050 | 5.95% |
中国恒有源集团(08128) | 0.104 | 0.105 | 3.96% |
首程控股(00697) | 1.820 | 1.850 | 3.93% |
雅视光学(01120) | 0.780 | 0.800 | 3.90% |
新东方-S(09901) | 26.650 | 27.100 | 3.44% |
3D MEDICINES-B(01244) | 32.750 | 33.100 | 2.48% |
友联租赁(01563) | 6.180 | 6.420 | 1.90% |
神威药业(02877) | 8.000 | 8.050 | 1.90% |
阜丰集团(00546) | 5.360 | 5.440 | 1.68% |
祈福生活服务(03686) | 0.500 | 0.610 | 1.67% |
北京首都机场股份(00694) | 6.090 | 6.130 | 1.66% |
携程集团—S(09961) | 279.000 | 283.200 | 1.58% |
笔克远东(00752) | 1.320 | 1.340 | 1.52% |
中国万天控股(01854) | 0.680 | 0.700 | 1.45% |
万事昌国际(00898) | 1.090 | 1.100 | 1.38% |
蓝河控股(00498) | 0.870 | 0.880 | 1.15% |
中国中免(01880) | 220.400 | 220.400 | 1.01% |
大家乐集团(00341) | 14.340 | 14.340 | 0.84% |
安硕中国国债-R(82829) | 50.900 | 51.500 | 0.33% |
A南方美元-U(09096) | 104.450 | 104.450 | 0.24% |
威高股份(01066) | 12.640 | 12.820 | 0.16% |
美高梅中国(02282) | 8.820 | 8.900 | 0.11% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
爪哇控股(00251) | 3.350 | 1.450 | -56.72% |
骏东控股(08277) | 0.107 | 0.064 | -14.67% |
新火科技控股(01611) | 2.570 | 2.570 | -12.88% |
中国疏浚环保(00871) | 0.072 | 0.070 | -10.26% |
卫龙(09985) | 9.150 | 9.000 | -10.18% |
美皓集团(01947) | 0.520 | 0.500 | -9.09% |
万成环球控股(08309) | 0.086 | 0.071 | -6.58% |
PF GROUP(08221) | 0.030 | 0.030 | -6.25% |
励时集团(01327) | 0.275 | 0.235 | -6.00% |
新宇环保(00436) | 0.130 | 0.130 | -5.80% |
京西国际(02339) | 0.370 | 0.350 | -5.41% |
东骏控股(08383) | 0.075 | 0.073 | -5.19% |
濠暻科技(02440) | 1.640 | 1.550 | -4.91% |
中国国家文化产业(00745) | 0.087 | 0.086 | -4.44% |
巨匠建设(01459) | 0.510 | 0.480 | -4.00% |
富阳(00352) | 0.241 | 0.241 | -3.60% |
安硕中国国债-U(09829) | 7.300 | 7.300 | -2.56% |
A三星区块链(03171) | 12.880 | 12.870 | -2.43% |
皇朝家居(01198) | 1.270 | 1.280 | -2.29% |
国家联合资源(00254) | 0.100 | 0.087 | -2.25% |
桦欣控股(01657) | 3.510 | 3.510 | -1.40% |
圣诺医药-B(02257) | 55.350 | 51.050 | -1.35% |
GX金融科技(03185) | 27.980 | 27.960 | -1.13% |
力高集团(01622) | 1.610 | 1.590 | -0.62% |