智通财经APP数据显示,2月2日,中国移动(00941)、中国联通(00762)、康宁杰瑞制药-B(09966)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.48 亿、1.41 亿、1.36 亿
建设银行(00939)、美团-W(03690)、李宁(02331)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.80 亿、-3.44 亿、-2.45 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、海信家电(00921)、国联证券(01456)以61.13%、58.34%、56.17%位列市场前三。
在净流出比方面,中国船舶租赁(03877)、敏华控股(01999)、同仁堂国药(03613)以-50.23%、-47.84%、-47.09%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 1.48 亿 | 14.39% | 56.800(0.00%) |
中国联通(00762) | 1.41 亿 | 35.55% | 5.580(+0.72%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 1.36 亿 | 26.94% | 16.820(+13.34%) |
信达生物(01801) | 1.09 亿 | 23.10% | 46.100(+1.43%) |
长城汽车(02333) | 1.05 亿 | 31.48% | 11.440(-1.21%) |
中国电信(00728) | 9953.66 万 | 18.01% | 3.890(+0.52%) |
招金矿业(01818) | 8593.84 万 | 38.17% | 9.670(+4.65%) |
洛阳钼业(03993) | 7678.94 万 | 26.26% | 4.700(-1.26%) |
新东方在线(01797) | 7632.95 万 | 11.45% | 63.650(-0.55%) |
协鑫科技(03800) | 6839.88 万 | 7.86% | 2.360(-2.07%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -5.80 亿 | -29.81% | 5.040(-0.59%) |
美团-W(03690) | -3.44 亿 | -7.19% | 176.600(-1.94%) |
李宁(02331) | -2.45 亿 | -30.09% | 76.750(-1.10%) |
腾讯控股(00700) | -2.44 亿 | -2.65% | 383.000(-0.52%) |
盈富基金(02800) | -2.40 亿 | -2.75% | 22.080(-0.45%) |
工商银行(01398) | -1.96 亿 | -20.60% | 4.130(-0.48%) |
香港交易所(00388) | -1.55 亿 | -9.42% | 352.400(0.00%) |
安踏体育(02020) | -1.40 亿 | -24.82% | 117.200(-0.76%) |
碧桂园(02007) | -1.17 亿 | -24.67% | 2.910(-3.96%) |
中金公司(03908) | -1.15 亿 | -20.99% | 18.460(+1.43%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 61.13% | 89.10 万 | 1.200(0.00%) |
海信家电(00921) | 58.34% | 504.60 万 | 11.220(-1.58%) |
国联证券(01456) | 56.17% | 1087.62 万 | 4.430(+1.61%) |
普达特科技(00650) | 50.71% | 241.71 万 | 1.050(-0.94%) |
美东汽车(01268) | 49.90% | 3570.01 万 | 20.150(+1.87%) |
维达国际(03331) | 47.79% | 3945.69 万 | 21.800(+2.35%) |
西部水泥(02233) | 47.17% | 1213.22 万 | 1.010(+3.06%) |
建业新生活(09983) | 46.90% | 189.22 万 | 3.350(-2.90%) |
东江环保(00895) | 46.49% | 82.55 万 | 2.580(+1.18%) |
新城悦服务(01755) | 46.38% | 762.82 万 | 8.100(-4.71%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国船舶租赁(03877) | -50.23% | -84.73 万 | 1.310(+1.55%) |
敏华控股(01999) | -47.84% | -2813.08 万 | 9.080(+0.89%) |
同仁堂国药(03613) | -47.09% | -718.77 万 | 12.400(+1.47%) |
TCL电子(01070) | -47.07% | -777.09 万 | 3.740(+2.19%) |
复旦张江(01349) | -47.02% | -67.59 万 | 3.460(+0.87%) |
远大医药(00512) | -42.72% | -1217.63 万 | 5.030(+0.60%) |
新高教集团(02001) | -42.49% | -527.40 万 | 4.060(-0.73%) |
中国有色矿业(01258) | -38.56% | -1116.19 万 | 4.310(-2.27%) |
SOHO中国(00410) | -36.92% | -183.33 万 | 1.560(-0.64%) |
富力地产(02777) | -35.85% | -351.56 万 | 2.150(-2.27%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。