52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
昇能集团(02459) | 2.390 | 2.400 | 8.11% |
京维集团(01195) | 0.057 | 0.057 | 5.56% |
嘉耀控股(01626) | 2.200 | 2.200 | 4.27% |
大山教育(09986) | 3.400 | 3.430 | 3.94% |
贝壳-W(02423) | 55.000 | 55.800 | 3.33% |
美联集团(01200) | 1.040 | 1.070 | 2.88% |
粉笔(02469) | 14.000 | 14.500 | 2.84% |
国银金租(01606) | 1.170 | 1.190 | 2.59% |
国药控股(01099) | 21.600 | 21.900 | 2.58% |
鹰美(02368) | 4.430 | 4.490 | 2.51% |
建发国际集团(01908) | 26.850 | 27.150 | 2.45% |
大昌微綫集团(00567) | 0.126 | 0.128 | 2.40% |
朝聚眼科(02219) | 6.230 | 6.380 | 2.24% |
京基金融国际(01468) | 1.370 | 1.400 | 2.19% |
能源国际投资(00353) | 1.560 | 1.600 | 1.91% |
叙福楼集团(01978) | 1.210 | 1.210 | 1.68% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.200 | 4.390 | 1.62% |
满贯集团(03390) | 3.120 | 3.160 | 1.28% |
中国基础能源(08117) | 0.178 | 0.179 | 1.13% |
中国联通(00762) | 5.800 | 5.830 | 1.04% |
中石化炼化工程(02386) | 4.280 | 4.280 | 0.94% |
华润电力(00836) | 17.780 | 18.060 | 0.56% |
3D MEDICINES-B(01244) | 76.100 | 76.500 | 0.46% |
名创优品(09896) | 32.800 | 33.050 | 0.46% |
登辉控股(01692) | 2.380 | 2.400 | 0.42% |
华住集团-S(01179) | 41.200 | 42.250 | 0.36% |
裕元集团(00551) | 13.120 | 13.320 | 0.30% |
中国中车(01766) | 3.650 | 3.680 | 0.27% |
PP美国库A-U(09078) | 519.950 | 519.950 | 0.20% |
越秀地产(00123) | 12.120 | 12.180 | 0.16% |
济丰包装(01820) | 6.350 | 6.350 | 0.16% |
A南方港元(03053) | 1,054.400 | 1,054.450 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,055.150 | 1,055.150 | 0.01% |
A中金港元(03071) | 1,020.850 | 1,020.850 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新华通讯频媒(00309) | 0.023 | 0.021 | -16.00% |
新娱科控股(06933) | 0.740 | 0.670 | -11.84% |
鼎亿集团投资(00508) | 0.037 | 0.033 | -8.33% |
TRUE PARTNER(08657) | 0.340 | 0.340 | -6.85% |
靖洋集团(08257) | 0.079 | 0.078 | -6.02% |
中国疏浚环保(00871) | 0.055 | 0.047 | -6.00% |
光荣控股(09998) | 0.157 | 0.142 | -5.33% |
阳光油砂(02012) | 2.810 | 2.680 | -5.30% |
交运燃气(01407) | 0.780 | 0.750 | -5.06% |
梁志天设计集团(02262) | 0.174 | 0.173 | -4.95% |
浦江中国(01417) | 0.510 | 0.485 | -4.90% |
亨得利(03389) | 0.152 | 0.143 | -4.67% |
金禧国际控股(00091) | 0.035 | 0.034 | -2.86% |
淮北绿金股份(02450) | 0.870 | 0.850 | -2.30% |
帝国科技集团(00776) | 4.950 | 4.700 | -2.29% |
滉达富控股(01348) | 0.090 | 0.086 | -2.27% |
润迈德-B(02297) | 1.210 | 1.140 | -1.72% |
S&T HLDGS(03928) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
荣阳实业(02078) | 0.145 | 0.145 | -1.36% |
泰和小贷(01915) | 0.780 | 0.750 | -1.32% |
高陞集团控股(01283) | 1.140 | 1.070 | -0.93% |
环联连讯(01473) | 0.158 | 0.158 | -0.63% |
东莞农商银行(09889) | 6.670 | 6.570 | -0.45% |
微创脑科学(02172) | 14.400 | 13.860 | -0.14% |