智通财经APP获悉,根据2023年3月21日披露数据,宝新金融(01282)、山东墨龙(00568)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为75.69%、67.17%、60.08%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+28.58亿元、+6.20亿元、+6.10亿元;建设银行(00939)、小米集团-W(01810)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.68亿元、-4.30亿元、-3.50亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | 11.88亿股 | 75.69% |
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.17% |
中远海能(01138) | 7.79亿股 | 60.08% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.30% |
东方证券(03958) | 5.61亿股 | 54.61% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 53.04% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.99% |
华能国际电力股份(00902) | 24.83亿股 | 52.81% |
中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.86% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.28亿股 | 51.31% |
国美零售(00493) | 196.89亿股 | 49.48% |
华电国际电力股份(01071) | 8.36亿股 | 48.69% |
佳源国际控股(02768) | 31.18亿股 | 45.53% |
山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 44.97% |
中国铁建(01186) | 9.08亿股 | 43.73% |
国联证券(01456) | 1.91亿股 | 43.25% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.30亿股 | 42.46% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.94亿股 | 41.61% |
中国电信(00728) | 57.52亿股 | 41.43% |
鼎丰集团汽车(06878) | 29.56亿股 | 41.00% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +28.58亿元 | +831.64万股 |
中国移动(00941) | +6.20亿元 | +988.43万股 |
南方恆生科技(03033) | +6.10亿元 | +15686.42万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +6.07亿元 | +335.10万股 |
中国神华(01088) | +5.94亿元 | +2354.34万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.88亿元 | +10408.60万股 |
美团-W(03690) | +4.73亿元 | +363.28万股 |
中国银行(03988) | +4.61亿元 | +15412.20万股 |
香港交易所(00388) | +4.39亿元 | +135.04万股 |
快手-W(01024) | +4.36亿元 | +818.09万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -5.68亿元 | -11354.40万股 |
小米集团-W(01810) | -4.30亿元 | -3841.11万股 |
药明生物(02269) | -3.50亿元 | -712.32万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.42亿元 | -373.22万股 |
友邦保险(01299) | -2.40亿元 | -308.54万股 |
中国联通(00762) | -2.02亿元 | -3645.40万股 |
东方甄选(01797) | -1.87亿元 | -543.66万股 |
创科实业(00669) | -1.69亿元 | -198.65万股 |
海螺水泥(00914) | -1.50亿元 | -523.43万股 |
安踏体育(02020) | -1.38亿元 | -126.27万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。