智通财经APP数据显示,5月17日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入34.92 亿、9.49 亿、5.49 亿
建设银行(00939)、中国电信(00728)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.41 亿、-1.30 亿、-1.18 亿
在净流入比方面,国联证券(01456)、东江环保(00895)、世茂服务(00873)以89.24%、83.56%、75.50%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、渤海银行(09668)、春立医疗(01858)以-61.63%、-57.01%、-48.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 34.92 亿 | 39.16% | 19.690(-2.14%) |
恒生中国企业(02828) | 9.49 亿 | 21.66% | 66.920(-2.42%) |
腾讯控股(00700) | 5.49 亿 | 8.11% | 342.800(-0.58%) |
工商银行(01398) | 3.42 亿 | 33.22% | 4.370(-1.13%) |
中国移动(00941) | 2.82 亿 | 14.33% | 64.350(-2.05%) |
巨子生物(02367) | 1.85 亿 | 68.04% | 36.500(+1.81%) |
康方生物(09926) | 1.70 亿 | 29.45% | 37.650(-10.78%) |
快手-W(01024) | 1.53 亿 | 17.00% | 52.600(-0.75%) |
南方恒生科技(03033) | 1.50 亿 | 7.44% | 3.802(-2.21%) |
中国海洋石油(00883) | 1.22 亿 | 13.77% | 12.700(-1.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -2.41 亿 | -15.59% | 5.290(-1.31%) |
中国电信(00728) | -1.30 亿 | -22.60% | 4.070(-3.55%) |
比亚迪股份(01211) | -1.18 亿 | -9.68% | 239.600(-1.88%) |
华润啤酒(00291) | -9023.36 万 | -22.29% | 53.650(-2.81%) |
碧桂园(02007) | -8776.75 万 | -18.43% | 1.620(-5.26%) |
中国财险(02328) | -7648.05 万 | -26.48% | 9.820(-1.31%) |
兖矿能源(01171) | -6404.03 万 | -16.41% | 26.950(-3.23%) |
青岛啤酒股份(00168) | -6329.93 万 | -31.83% | 73.300(-3.30%) |
中国联通(00762) | -5757.77 万 | -22.43% | 6.070(-2.57%) |
昆仑能源(00135) | -5610.07 万 | -28.76% | 7.280(-4.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国联证券(01456) | 89.24% | 75.73 万 | 3.820(+0.26%) |
东江环保(00895) | 83.56% | 47.53 万 | 2.610(-1.88%) |
世茂服务(00873) | 75.50% | 3482.75 万 | 1.700(+1.80%) |
巨子生物(02367) | 68.04% | 1.85 亿 | 36.500(+1.81%) |
中国利郎(01234) | 67.21% | 137.75 万 | 4.170(0.00%) |
中国东方集团(00581) | 64.74% | 202.38 万 | 1.190(-3.25%) |
中国东方航空股份(00670) | 62.67% | 1419.93 万 | 2.860(-0.69%) |
白云山(00874) | 61.29% | 816.32 万 | 25.750(-0.19%) |
中国船舶租赁(03877) | 61.20% | 292.46 万 | 1.380(+0.73%) |
柠萌影视(09857) | 59.77% | 147.43 万 | 12.000(-1.80%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -61.63% | -180.55 万 | 45.300(+0.67%) |
渤海银行(09668) | -57.01% | -85.31 万 | 1.260(-1.56%) |
春立医疗(01858) | -48.90% | -701.75 万 | 17.280(-7.00%) |
易鑫集团(02858) | -48.38% | -265.46 万 | 0.840(-3.45%) |
金科服务(09666) | -47.77% | -353.19 万 | 11.780(+0.68%) |
四川成渝高速公路(00107) | -46.36% | -213.29 万 | 2.240(-0.88%) |
海昌海洋公园(02255) | -44.47% | -298.70 万 | 1.550(-0.64%) |
新华保险(01336) | -44.43% | -4848.60 万 | 22.100(-1.34%) |
亿华通(02402) | -37.10% | -10.93 万 | 48.000(-2.64%) |
中国南方航空股份(01055) | -36.86% | -2682.92 万 | 4.950(-0.40%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。