智通财经APP数据显示,6月2日,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.63 亿、4.73 亿、4.04 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-20.76 亿、-18.67 亿、-4.45 亿
在净流入比方面,汇通达网络(09878)、中国船舶租赁(03877)、安德利果汁(02218)以69.39%、66.06%、61.29%位列市场前三。
在净流出比方面,华润医疗(01515)、周黑鸭(01458)、中国通号(03969)以-58.97%、-58.87%、-57.75%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 6.63 亿 | 8.68% | 121.600(+7.80%) |
腾讯控股(00700) | 4.73 亿 | 4.47% | 334.200(+5.96%) |
中国移动(00941) | 4.04 亿 | 23.01% | 64.400(+1.82%) |
李宁(02331) | 3.26 亿 | 19.86% | 46.300(+11.16%) |
中国海洋石油(00883) | 3.10 亿 | 20.66% | 12.140(+2.71%) |
香港交易所(00388) | 1.99 亿 | 10.55% | 302.400(+3.92%) |
紫金矿业(02899) | 1.98 亿 | 12.15% | 11.440(+5.54%) |
快手-W(01024) | 1.35 亿 | 5.35% | 57.100(+6.63%) |
中国神华(01088) | 1.21 亿 | 5.56% | 25.400(+3.89%) |
中国石油股份(00857) | 9703.08 万 | 14.58% | 5.330(+2.90%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -20.76 亿 | -33.54% | 19.190(+4.12%) |
恒生中国企业(02828) | -18.67 亿 | -37.26% | 64.900(+4.48%) |
建设银行(00939) | -4.45 亿 | -18.43% | 5.020(+1.01%) |
汇丰控股(00005) | -2.10 亿 | -7.62% | 58.200(+1.48%) |
吉利汽车(00175) | -1.04 亿 | -16.94% | 9.500(+5.44%) |
中远海控(01919) | -1.02 亿 | -25.49% | 7.090(+2.01%) |
理想汽车-W(02015) | -9367.06 万 | -6.27% | 117.600(+6.23%) |
中国银行(03988) | -7700.52 万 | -6.87% | 3.100(+1.64%) |
海底捞(06862) | -7035.24 万 | -18.01% | 17.360(+7.29%) |
阿里健康(00241) | -6496.83 万 | -17.10% | 4.850(+4.75%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇通达网络(09878) | 69.39% | 2256.90 万 | 30.500(+3.04%) |
中国船舶租赁(03877) | 66.06% | 151.33 万 | 1.380(+0.73%) |
安德利果汁(02218) | 61.29% | 23.59 万 | 6.230(+1.15%) |
海通国际(00665) | 53.10% | 149.66 万 | 0.650(+1.56%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 52.29% | 724.23 万 | 3.800(+7.34%) |
安能物流(09956) | 49.86% | 799.46 万 | 4.970(-0.40%) |
春立医疗(01858) | 49.71% | 410.23 万 | 16.180(+7.15%) |
赛生药业(06600) | 49.46% | 872.46 万 | 9.930(+0.61%) |
渤海银行(09668) | 47.96% | 233.59 万 | 1.140(-0.87%) |
上美股份(02145) | 47.08% | 141.21 万 | 27.000(+2.27%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润医疗(01515) | -58.97% | -2824.07 万 | 6.220(+0.32%) |
周黑鸭(01458) | -58.87% | -990.58 万 | 3.220(+3.87%) |
中国通号(03969) | -57.75% | -1518.36 万 | 3.230(+1.89%) |
现代牧业(01117) | -54.33% | -636.85 万 | 0.920(+1.10%) |
秦港股份(03369) | -52.25% | -721.18 万 | 1.340(-0.74%) |
和记电讯香港(00215) | -51.29% | -95.89 万 | 1.210(+1.68%) |
时代电气(03898) | -47.87% | -5950.24 万 | 31.350(+1.46%) |
中国有色矿业(01258) | -47.19% | -968.40 万 | 3.880(+4.02%) |
世茂服务(00873) | -45.84% | -603.95 万 | 1.610(+9.52%) |
叮当健康(09886) | -42.77% | -646.81 万 | 2.530(+12.95%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。