智通财经APP数据显示,达利食品(03799)、新东方-S(09901)、阅文集团(00772)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为72.04%、49.19%、48.73%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为5.17 亿元、4.49 亿元、4.32 亿元。达利食品(03799)、三一国际(00631)、COSMOPOL INT'L(00120)的偏离值位居前三,分别为48.75%、33.39%、32.99%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | 1576.68 万元 | 72.04% | 48.75% |
新东方-S(09901) | 1.04 亿元 | 49.19% | 17.70% |
阅文集团(00772) | 3070.80 万元 | 48.73% | 29.41% |
中国中免(01880) | 4859.42 万元 | 47.76% | 22.21% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.14 亿元 | 47.70% | 11.85% |
信义玻璃(00868) | 4210.08 万元 | 47.20% | 16.93% |
COSMOPOL INT'L(00120) | 41.97 万元 | 47.15% | 32.99% |
瑞声科技(02018) | 2319.79 万元 | 46.81% | 26.46% |
恒隆地产(00101) | 1991.32 万元 | 45.26% | 26.36% |
颐海国际(01579) | 2804.87 万元 | 43.93% | 21.97% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.17 亿元 | 11.84% | 0.15% |
比亚迪股份(01211) | 4.49 亿元 | 35.38% | 8.99% |
友邦保险(01299) | 4.32 亿元 | 30.82% | 12.70% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.95 亿元 | 15.38% | 2.78% |
美团-W(03690) | 3.63 亿元 | 14.31% | 2.80% |
中国平安(02318) | 2.78 亿元 | 24.95% | -1.75% |
携程集团-S(09961) | 2.39 亿元 | 34.15% | 7.02% |
快手-W(01024) | 2.39 亿元 | 19.61% | 4.12% |
京东集团-SW(09618) | 2.04 亿元 | 20.76% | 8.56% |
汇丰控股(00005) | 2.02 亿元 | 14.90% | -17.55% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | 1576.68 万元 | 72.04% | 48.75% |
三一国际(00631) | 1758.49 万元 | 42.37% | 33.39% |
COSMOPOL INT'L(00120) | 41.97 万元 | 47.15% | 32.99% |
天立国际控股(01773) | 48.37 万元 | 39.98% | 30.52% |
阅文集团(00772) | 3070.80 万元 | 48.73% | 29.41% |
京东物流(02618) | 2199.96 万元 | 43.23% | 28.38% |
三生制药(01530) | 732.25 万元 | 37.08% | 27.66% |
伊泰煤炭(03948) | 208.99 万元 | 34.66% | 26.67% |
瑞声科技(02018) | 2319.79 万元 | 46.81% | 26.46% |
恒隆地产(00101) | 1991.32 万元 | 45.26% | 26.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。