智通财经APP数据显示,截止7月21日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、上海复旦(01385),空仓比分别为16.89%、16.59%、13.56%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为康龙化成(03759)、福莱特玻璃(06865)、药明康德(02359),分别增加2.56%、1.01%、0.84%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为创梦天地(01119)、国美零售(00493)、长城汽车(02333),分别减少-3.10%、-0.99%、-0.78%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 7145.40 万股 | 7598.85 万股 | 16.89% |
长城汽车(02333) | 4.03 亿股 | 3.85 亿股 | 16.59% |
上海复旦(01385) | 3769.49 万股 | 3856.19 万股 | 13.56% |
赣锋锂业(01772) | 5235.32 万股 | 5187.63 万股 | 12.85% |
中国中免(01880) | 1496.20 万股 | 1461.37 万股 | 12.56% |
昭衍新药(06127) | 1363.47 万股 | 1383.31 万股 | 11.62% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.23% |
新特能源(01799) | 4031.92 万股 | 4202.76 万股 | 11.17% |
时代天使(06699) | 1865.46 万股 | 1879.52 万股 | 11.07% |
泰格医药(03347) | 1196.51 万股 | 1265.81 万股 | 10.28% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
康龙化成(03759) | 5.13% | 7.69% | 2.56% |
福莱特玻璃(06865) | 15.88% | 16.89% | 1.01% |
药明康德(02359) | 6.63% | 7.47% | 0.84% |
荣昌生物(09995) | 5.66% | 6.30% | 0.64% |
泰格医药(03347) | 9.72% | 10.28% | 0.56% |
远洋集团(03377) | 1.60% | 2.11% | 0.51% |
碧桂园服务(06098) | 5.28% | 5.76% | 0.48% |
新特能源(01799) | 10.72% | 11.17% | 0.45% |
比亚迪股份(01211) | 4.30% | 4.76% | 0.45% |
碧桂园(02007) | 6.88% | 7.32% | 0.43% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
创梦天地(01119) | 5.40% | 2.30% | -3.10% |
国美零售(00493) | 2.71% | 1.72% | -0.99% |
长城汽车(02333) | 17.37% | 16.59% | -0.78% |
中国国航(00753) | 3.50% | 2.78% | -0.72% |
颐海国际(01579) | 5.02% | 4.64% | -0.38% |
华电国际电力股份(01071) | 6.01% | 5.66% | -0.35% |
中国东方航空股份(00670) | 2.21% | 1.91% | -0.30% |
九毛九(09922) | 7.23% | 6.93% | -0.30% |
中国中免(01880) | 12.86% | 12.56% | -0.30% |
电视广播(00511) | 3.92% | 3.66% | -0.26% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。