智通财经APP数据显示,截止1月16日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1029.71%、799.29%、655.77%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为11.50%、14.00%、19.54%。其中龙源电力(00916)、安德利果汁(02218)、红星美凯龙(01528)的偏离值位居前三,分别为36.06%、32.02%、14.77%;另外,弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-42.25%、-37.97%、-34.46%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | -27.72% |
弘业期货(03678) | 1.410 | 10.59 | 799.29% | -42.25% |
浙江世宝(01057) | 2.080 | 13.12 | 655.77% | -4.23% |
京城机电股份(00187) | 2.710 | 13.31 | 488.19% | 11.44% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.950 | 12.13 | 392.54% | -37.97% |
中石化油服(01033) | 0.475 | 1.81 | 356.84% | 2.06% |
龙源电力(00916) | 5.110 | 19.01 | 345.60% | 36.06% |
安德利果汁(02218) | 6.650 | 23.95 | 331.43% | 32.02% |
山东新华制药股份(00719) | 5.610 | 19.93 | 325.49% | -4.51% |
复旦张江(01349) | 2.410 | 8.55 | 324.90% | -25.36% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 78.800 | 73.35 | 11.50% | -0.11% |
比亚迪股份(01211) | 205.200 | 195.3 | 14.00% | 2.13% |
海尔智家(06690) | 21.750 | 21.71 | 19.54% | 3.07% |
紫金矿业(02899) | 12.140 | 12.19 | 20.26% | 2.04% |
福耀玻璃(03606) | 38.900 | 39.33 | 21.11% | 1.24% |
潍柴动力(02338) | 14.360 | 14.96 | 24.79% | -0.50% |
中国中免(01880) | 73.550 | 82.4 | 34.19% | 1.48% |
招商银行(03968) | 25.900 | 29.13 | 34.71% | 6.78% |
中信证券(06030) | 16.260 | 19.58 | 44.22% | -10.40% |
中国神华(01088) | 28.450 | 34.28 | 44.32% | -0.91% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
龙源电力(00916) | 5.110 | 19.01 | 345.60% | 36.06% |
安德利果汁(02218) | 6.650 | 23.95 | 331.43% | 32.02% |
红星美凯龙(01528) | 1.970 | 3.86 | 134.52% | 14.77% |
广发证券(01776) | 8.300 | 13.91 | 100.72% | 13.88% |
中国人寿(02628) | 8.920 | 26.38 | 254.26% | 13.84% |
中联重科(01157) | 4.090 | 6.88 | 101.47% | 11.67% |
中海油田服务(02883) | 7.750 | 14.97 | 131.35% | 11.57% |
京城机电股份(00187) | 2.710 | 13.31 | 488.19% | 11.44% |
东方电气(01072) | 6.680 | 14.49 | 159.88% | 11.07% |
中芯国际(00981) | 16.760 | 45.99 | 228.70% | 11.01% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.410 | 10.59 | 799.29% | -42.25% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.950 | 12.13 | 392.54% | -37.97% |
凯盛新能(01108) | 4.600 | 14.18 | 269.13% | -34.46% |
东北电气(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | -27.72% |
复旦张江(01349) | 2.410 | 8.55 | 324.90% | -25.36% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.240 | 14.17 | 223.85% | -22.55% |
昭衍新药(06127) | 12.480 | 21.61 | 107.37% | -20.32% |
福莱特玻璃(06865) | 14.660 | 27.36 | 123.53% | -19.19% |
中国银河(06881) | 4.020 | 11.39 | 239.30% | -18.54% |
秦港股份(03369) | 1.440 | 2.96 | 146.53% | -15.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。