智通财经APP数据显示,截止10月21日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、351.22%、332.47%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.35%、18.46%、20.04%。其中中芯国际(00981)、四川成渝高速公路(00107)、中船防务(00317)的偏离值位居前三,分别为67.54%、31.08%、24.92%;另外,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-167.44%、-143.93%、-95.14%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -143.93% |
浙江世宝(01057) | 3.280 | 12.36 | 351.22% | -95.14% |
弘业期货(03678) | 3.080 | 11.12 | 332.47% | -167.44% |
京城机电股份(00187) | 2.410 | 8.66 | 330.29% | -25.95% |
中芯国际(00981) | 29.600 | 97.48 | 294.46% | 67.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.880 | 9.34 | 288.54% | 4.16% |
复旦张江(01349) | 2.940 | 9.09 | 270.41% | -35.60% |
安德利果汁(02218) | 8.350 | 24.71 | 254.49% | 20.93% |
广汽集团(02238) | 2.710 | 8 | 253.51% | -5.94% |
国联证券(01456) | 4.300 | 12.27 | 241.86% | -21.08% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 39.650 | 38.85 | 17.35% | 0.89% |
美的集团(00300) | 74.900 | 74.08 | 18.46% | 3.51% |
药明康德(02359) | 50.250 | 50.36 | 20.04% | 0.96% |
海尔智家(06690) | 30.900 | 31.16 | 20.78% | -1.15% |
紫金矿业(02899) | 17.400 | 18.22 | 25.40% | 4.45% |
福耀玻璃(03606) | 55.300 | 58.69 | 27.12% | -0.17% |
比亚迪股份(01211) | 287.400 | 306.45 | 27.72% | 1.72% |
潍柴动力(02338) | 12.000 | 13.53 | 35.08% | 3.84% |
海信家电(00921) | 25.500 | 29.12 | 36.78% | -1.72% |
中国平安(02318) | 49.050 | 56.9 | 38.94% | 1.06% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 29.600 | 97.48 | 294.46% | 67.54% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.140 | 5.52 | 110.51% | 31.08% |
中船防务(00317) | 11.980 | 25.9 | 158.93% | 24.92% |
康希诺生物(06185) | 24.850 | 54.76 | 163.94% | 23.70% |
安德利果汁(02218) | 8.350 | 24.71 | 254.49% | 20.93% |
金力永磁(06680) | 6.840 | 14.74 | 158.19% | 20.45% |
华新水泥(06655) | 7.760 | 13.06 | 101.55% | 11.79% |
中国交通建设(01800) | 5.360 | 10.58 | 136.38% | 11.76% |
昊海生物科技(06826) | 33.650 | 70.52 | 151.03% | 11.12% |
天齐锂业(09696) | 24.750 | 33.92 | 64.16% | 11.08% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 3.080 | 11.12 | 332.47% | -167.44% |
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -143.93% |
浙江世宝(01057) | 3.280 | 12.36 | 351.22% | -95.14% |
招商证券(06099) | 13.640 | 20.14 | 76.83% | -63.74% |
中石化油服(01033) | 0.710 | 1.99 | 235.21% | -58.35% |
海通证券(06837) | 6.700 | 12.4 | 121.64% | -51.87% |
上海电气(02727) | 2.370 | 4.97 | 151.05% | -48.24% |
中州证券(01375) | 1.890 | 4.41 | 179.37% | -47.92% |
中金公司(03908) | 14.220 | 35.86 | 202.04% | -46.37% |
申万宏源(06806) | 2.320 | 5.25 | 171.12% | -44.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。