智通财经APP数据显示,截止10月17日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1002.04%、403.56%、351.93%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.30%、19.12%、19.51%。其中四川成渝高速公路(00107)、华新水泥(06655)、中芯国际(00981)的偏离值位居前三,分别为41.81%、20.30%、19.92%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、招商证券(06099)的偏离值位居后三,分别为-160.08%、-50.63%、-50.53%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | -49.80% |
浙江世宝(01057) | 2.810 | 11.81 | 403.56% | -50.63% |
弘业期货(03678) | 2.850 | 10.75 | 351.93% | -160.08% |
京城机电股份(00187) | 2.240 | 8.42 | 350.45% | -6.87% |
复旦张江(01349) | 2.480 | 8.05 | 288.71% | -21.40% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.720 | 8.67 | 281.62% | -3.54% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.95 | 271.43% | -26.43% |
广汽集团(02238) | 2.540 | 7.86 | 270.47% | 10.07% |
国联证券(01456) | 4.010 | 12.01 | 258.85% | -8.31% |
中信建投证券(06066) | 8.680 | 25.55 | 252.53% | -27.51% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 74.000 | 73.08 | 18.30% | 3.63% |
招商银行(03968) | 38.700 | 38.49 | 19.12% | 2.28% |
海尔智家(06690) | 30.350 | 30.28 | 19.51% | -2.69% |
药明康德(02359) | 47.850 | 48.18 | 20.61% | 0.41% |
紫金矿业(02899) | 16.560 | 17.14 | 23.97% | 3.05% |
比亚迪股份(01211) | 270.600 | 289.42 | 28.11% | 2.07% |
福耀玻璃(03606) | 52.900 | 56.86 | 28.75% | 1.28% |
海信家电(00921) | 25.200 | 28.7 | 36.43% | -2.82% |
潍柴动力(02338) | 11.800 | 13.56 | 37.63% | 6.69% |
洛阳钼业(03993) | 6.830 | 7.88 | 38.21% | 1.14% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | 3.330 | 6.08 | 118.62% | 41.81% |
华新水泥(06655) | 7.440 | 13.01 | 109.41% | 20.30% |
中芯国际(00981) | 26.000 | 75.12 | 246.08% | 19.92% |
康希诺生物(06185) | 23.400 | 50.73 | 159.66% | 19.62% |
中船防务(00317) | 11.820 | 24.72 | 150.51% | 18.43% |
福莱特玻璃(06865) | 10.080 | 18.12 | 115.28% | 18.33% |
安德利果汁(02218) | 8.050 | 23.44 | 248.82% | 17.90% |
凯盛新能(01108) | 4.060 | 9.66 | 184.98% | 14.39% |
金力永磁(06680) | 6.280 | 13.06 | 149.04% | 11.62% |
中国交通建设(01800) | 5.030 | 9.85 | 134.59% | 11.49% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 2.850 | 10.75 | 351.93% | -160.08% |
浙江世宝(01057) | 2.810 | 11.81 | 403.56% | -50.63% |
招商证券(06099) | 11.540 | 19.02 | 97.40% | -50.53% |
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | -49.80% |
海通证券(06837) | 6.600 | 12.6 | 128.64% | -49.30% |
中州证券(01375) | 1.810 | 4.33 | 186.74% | -48.13% |
中金公司(03908) | 13.060 | 34.3 | 214.55% | -41.15% |
山东墨龙(00568) | 1.120 | 2.09 | 123.21% | -31.84% |
中信建投证券(06066) | 8.680 | 25.55 | 252.53% | -27.51% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.95 | 271.43% | -26.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。