52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
远大中国(02789) | 0.099 | 0.107 | 78.33% |
科济药业-B(02171) | 10.660 | 10.740 | 16.74% |
中视金桥(00623) | 1.200 | 1.220 | 14.02% |
复星旅游文化(01992) | 7.210 | 7.330 | 11.06% |
智城发展控股(08268) | 1.080 | 1.100 | 10.00% |
歌礼制药-B(01672) | 2.090 | 2.120 | 9.84% |
盛业(06069) | 8.050 | 8.230 | 9.30% |
双财庄(02321) | 0.455 | 0.495 | 8.79% |
汇量科技(01860) | 10.580 | 10.860 | 8.71% |
实力建业(00519) | 0.106 | 0.119 | 8.18% |
怡园酒业(08146) | 0.192 | 0.222 | 7.77% |
迈富时(02556) | 139.200 | 141.800 | 7.67% |
雅视光学(01120) | 1.000 | 1.000 | 5.26% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.230 | 0.230 | 4.55% |
神威药业(02877) | 10.600 | 10.760 | 4.26% |
西部水泥(02233) | 1.720 | 1.800 | 3.45% |
特海国际(09658) | 19.320 | 19.400 | 2.86% |
一脉阳光(02522) | 57.400 | 58.000 | 2.65% |
晋景新能(01783) | 6.700 | 6.700 | 2.60% |
A都会WEB3(03426) | 9.340 | 9.340 | 2.30% |
华昊中天医药-B(02563) | 30.800 | 31.100 | 1.97% |
达势股份(01405) | 81.850 | 83.900 | 1.94% |
义合控股(01662) | 2.850 | 2.900 | 1.75% |
粤海投资(00270) | 5.970 | 6.000 | 1.52% |
捷隆控股(01425) | 0.680 | 0.690 | 1.47% |
A都会电子支付(03412) | 9.790 | 9.790 | 1.45% |
重塑能源(02570) | 149.200 | 152.000 | 1.40% |
首佳科技(00103) | 0.425 | 0.445 | 1.14% |
太平地毡(00146) | 1.230 | 1.230 | 0.82% |
AGX亚洲(03104) | 56.100 | 56.100 | 0.72% |
GX35美债-U(09450) | 7.100 | 7.100 | 0.71% |
万洲国际(00288) | 6.470 | 6.530 | 0.46% |
渣打集团(02888) | 97.850 | 98.000 | 0.41% |
中石化炼化工程(02386) | 6.300 | 6.300 | 0.32% |
香港宽频(01310) | 5.270 | 5.300 | 0.19% |
津上机床中国(01651) | 12.260 | 12.280 | 0.16% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
兴胜创建(00896) | 0.310 | 0.300 | -13.04% |
火山邑动国际控股(01715) | 0.167 | 0.159 | -11.67% |
信铭生命科技(00474) | 0.052 | 0.044 | -8.33% |
力高集团(01622) | 0.239 | 0.226 | -5.04% |
贵州银行(06199) | 1.230 | 1.150 | -4.96% |
御德国际控股(08048) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
第七大道(00797) | 1.200 | 1.020 | -3.77% |
利亚零售(00831) | 0.415 | 0.405 | -3.57% |
移卡(09923) | 9.010 | 8.930 | -3.35% |
万宝盛华(02180) | 4.240 | 4.100 | -2.38% |
嘉涛(香港)控股(02189) | 0.470 | 0.460 | -2.13% |
渝太地产(00075) | 0.240 | 0.240 | -2.04% |
陈唱国际(00693) | 1.060 | 1.050 | -1.87% |
畅由联盟(01039) | 0.060 | 0.056 | -1.75% |
德康农牧(02419) | 32.350 | 31.050 | -1.74% |
创胜集团-B(06628) | 0.610 | 0.590 | -1.67% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 0.350 | 0.340 | -1.45% |
万里印刷(08385) | 0.087 | 0.083 | -1.19% |
金源氢化(02502) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
国际家居零售(01373) | 1.020 | 1.000 | -0.99% |
衍生集团(06893) | 0.226 | 0.226 | -0.88% |
科联系统(00046) | 1.630 | 1.620 | -0.61% |
太平洋航运(02343) | 1.830 | 1.810 | -0.55% |
瑞斯康集团(01679) | 0.198 | 0.198 | -0.50% |