智通财经APP数据显示,6月28日,建设银行(00939)、中国建材(03323)、中国人寿(02628)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.53 亿、1.26 亿、1.02 亿
中国平安(02318)、融创中国(01918)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.12 亿、-1.24 亿、-8378.30 万
在净流入比方面,交银国际(03329)、光启科学(00439)、伟禄集团(01196)以76.44%、76.44%、75.96%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、大连港(02880)、山东墨龙(00568)以-71.81%、-65.55%、-50.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 12.53 亿 | 41.12% | 6.730(+0.75%) |
中国建材(03323) | 1.26 亿 | 32.41% | 6.850(+0.88%) |
中国人寿(02628) | 1.02 亿 | 24.47% | 19.240(-0.31%) |
中国海外发展(00688) | 7468.03 万 | 16.85% | 28.800(+2.49%) |
中国石油化工股份(00386) | 7231.40 万 | 15.26% | 5.310(-0.75%) |
中国神华(01088) | 7167.33 万 | 34.87% | 16.360(-0.73%) |
招商银行(03968) | 7062.17 万 | 5.53% | 38.950(-1.14%) |
中国太保(02601) | 5749.30 万 | 20.96% | 30.550(-0.65%) |
万科企业(02202) | 5548.32 万 | 32.49% | 29.300(+0.86%) |
华能国际电力股份(00902) | 4629.25 万 | 47.84% | 4.600(+0.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | -2.12 亿 | -9.32% | 93.800(-0.27%) |
融创中国(01918) | -1.24 亿 | -24.90% | 38.400(-0.52%) |
香港交易所(00388) | -8378.30 万 | -9.58% | 275.800(-0.43%) |
舜宇光学科技(02382) | -8265.97 万 | -16.85% | 80.700(-0.74%) |
海螺创业(00586) | -3976.30 万 | -35.02% | 27.600(-0.36%) |
邮储银行(01658) | -3948.68 万 | -41.09% | 4.640(-0.43%) |
吉利汽车(00175) | -3855.80 万 | -5.73% | 13.360(-0.45%) |
中兴通讯(00763) | -3477.07 万 | -13.70% | 22.550(-2.38%) |
新华保险(01336) | -3197.09 万 | -8.32% | 38.000(-0.91%) |
碧桂园服务(06098) | -2050.60 万 | -20.57% | 18.060(-1.10%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
交银国际(03329) | 76.44% | 44.28 万 | 1.320(0.00%) |
光启科学(00439) | 76.44% | 25.88 万 | 0.480(+2.13%) |
伟禄集团(01196) | 75.96% | 284.68 万 | 4.540(-0.66%) |
郑煤机(00564) | 70.44% | 18.51 万 | 3.620(+0.28%) |
江西银行(01916) | 65.70% | 379.73 万 | 4.990(-0.20%) |
郑州银行(06196) | 54.78% | 18.63 万 | 2.970(0.00%) |
中国东方航空股份(00670) | 54.64% | 1817.21 万 | 4.610(+0.88%) |
华能国际电力股份(00902) | 47.84% | 4629.25 万 | 4.600(+0.22%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 47.49% | 55.99 万 | 2.700(-0.74%) |
绿城中国(03900) | 46.88% | 1170.76 万 | 5.560(-0.71%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | -71.81% | -50.64 万 | 7.950(+0.76%) |
大连港(02880) | -65.55% | -249.79 万 | 1.030(0.00%) |
山东墨龙(00568) | -50.00% | -2624.00 | 1.300(-2.26%) |
中远海能(01138) | -46.86% | -753.37 万 | 4.620(-2.12%) |
邮储银行(01658) | -41.09% | -3948.68 万 | 4.640(-0.43%) |
庄园牧场(01533) | -39.39% | -6.99 万 | 5.280(-3.65%) |
拉夏贝尔(06116) | -36.08% | -7.77 万 | 3.430(+0.59%) |
宝宝树集团(01761) | -35.57% | -10.81 万 | 4.080(-0.24%) |
高鑫零售(06808) | -35.53% | -1990.96 万 | 7.400(+1.37%) |
海螺创业(00586) | -35.02% | -3976.30 万 | 27.600(-0.36%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。