智通财经APP数据显示,7月5日,万科企业(02202)、中国建材(03323)、新华保险(01336)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.23 亿、6115.09 万、5186.61 万
建设银行(00939)、融创中国(01918)、新城发展控股(01030)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.08 亿、-1.16 亿、-1.13 亿
在净流入比方面,江西银行(01916)、郑州银行(06196)、冠城钟表珠宝(00256)以89.39%、84.31%、77.86%位列市场前三。
在净流出比方面,金川国际(02362)、ASM PACIFIC(00522)、庄园牧场(01533)以-66.75%、-64.87%、-63.72%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 1.23 亿 | 46.96% | 31.350(-0.32%) |
中国建材(03323) | 6115.09 万 | 12.69% | 7.440(+3.33%) |
新华保险(01336) | 5186.61 万 | 23.02% | 38.350(+1.05%) |
龙湖集团(00960) | 4987.10 万 | 38.10% | 30.400(+1.00%) |
银河娱乐(00027) | 4707.58 万 | 17.81% | 55.650(+0.27%) |
中国生物制药(01177) | 4366.29 万 | 12.73% | 8.800(+1.38%) |
VITASOY INT'L(00345) | 3740.64 万 | 35.73% | 37.250(+1.09%) |
比亚迪股份(01211) | 3605.09 万 | 22.47% | 47.800(-0.42%) |
华润啤酒(00291) | 3263.21 万 | 21.14% | 37.300(+1.63%) |
华能国际电力股份(00902) | 3100.46 万 | 43.65% | 4.740(+0.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -2.08 亿 | -20.06% | 6.270(-0.48%) |
融创中国(01918) | -1.16 亿 | -19.05% | 38.100(-2.31%) |
新城发展控股(01030) | -1.13 亿 | -6.37% | 6.710(-6.68%) |
中信银行(00998) | -8495.30 万 | -48.35% | 4.440(-0.89%) |
广汽集团(02238) | -5059.57 万 | -17.77% | 8.420(-1.86%) |
ASM PACIFIC(00522) | -4852.61 万 | -64.87% | 80.900(-1.28%) |
中信证券(06030) | -4607.52 万 | -22.76% | 15.540(-0.13%) |
石药集团(01093) | -4316.14 万 | -15.24% | 12.860(-1.38%) |
吉利汽车(00175) | -4200.83 万 | -2.29% | 12.680(-6.35%) |
碧桂园服务(06098) | -2974.65 万 | -17.29% | 17.880(-1.43%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
江西银行(01916) | 89.39% | 440.39 万 | 5.010(+0.20%) |
郑州银行(06196) | 84.31% | 478.45 万 | 3.040(0.00%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 77.86% | 318.74 万 | 1.750(+0.57%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 70.07% | 40.08 万 | 1.940(-0.51%) |
正通汽车(01728) | 67.01% | 1661.89 万 | 3.170(+2.59%) |
东英金融(01140) | 66.40% | 200.84 万 | 2.020(+0.50%) |
伟禄集团(01196) | 60.55% | 258.10 万 | 4.540(0.00%) |
绿城中国(03900) | 60.36% | 1142.85 万 | 5.940(-1.66%) |
山东新华制药股份(00719) | 58.52% | 89.86 万 | 3.740(-0.69%) |
中州证券(01375) | 51.29% | 220.68 万 | 1.810(-0.55%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金川国际(02362) | -66.75% | -71.32 万 | 0.670(-1.47%) |
ASM PACIFIC(00522) | -64.87% | -4852.61 万 | 80.900(-1.28%) |
庄园牧场(01533) | -63.72% | -20.15 万 | 5.590(-0.36%) |
高鑫零售(06808) | -61.28% | -2916.48 万 | 7.460(-0.13%) |
上实城市开发(00563) | -61.00% | -230.21 万 | 1.540(-1.91%) |
远洋集团(03377) | -58.35% | -2280.10 万 | 3.390(-2.87%) |
东方电气(01072) | -58.13% | -290.48 万 | 5.100(-0.78%) |
中国黄金国际(02099) | -57.83% | -252.65 万 | 9.670(+1.36%) |
东江环保(00895) | -55.13% | -20.37 万 | 7.940(-0.25%) |
天鸽互动(01980) | -54.68% | -62.39 万 | 1.830(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。