智通财经APP数据显示,7月22日,建设银行(00939)、友邦保险(01299)、新华保险(01336)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9887.78 万、8278.03 万、6557.51 万
中国交通建设(01800)、工商银行(01398)、中兴通讯(00763)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.95 亿、-7286.58 万、-6019.22 万
在净流入比方面,郑州银行(06196)、洛阳玻璃股份(01108)、力高集团(01622)以842.51%、392.39%、135.29%位列市场前三。
在净流出比方面,中国交通建设(01800)、交银国际(03329)、中化化肥(00297)以-1003.12%、-142.96%、-140.06%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 9887.78 万 | 7.12% | 6.160(-1.44%) |
友邦保险(01299) | 8278.03 万 | 4.93% | 87.150(-1.53%) |
新华保险(01336) | 6557.51 万 | 30.35% | 37.850(-1.56%) |
港铁公司(00066) | 6451.59 万 | 14.23% | 53.200(-1.85%) |
招金矿业(01818) | 5973.27 万 | 83.88% | 9.220(-0.32%) |
安踏体育(02020) | 5644.92 万 | 9.11% | 57.300(+1.87%) |
山东黄金(01787) | 5199.13 万 | 42.70% | 15.360(+1.45%) |
中国人寿(02628) | 5115.87 万 | 11.94% | 20.350(-1.93%) |
中国生物制药(01177) | 5004.55 万 | 25.66% | 8.890(-1.22%) |
香港交易所(00388) | 4536.03 万 | 2.75% | 266.600(-2.49%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国交通建设(01800) | -6.95 亿 | -1003.12% | 6.810(-1.87%) |
工商银行(01398) | -7286.58 万 | -9.03% | 5.500(-1.43%) |
中兴通讯(00763) | -6019.22 万 | -99.81% | 22.350(-1.11%) |
中国恒大(03333) | -5412.35 万 | -16.29% | 21.800(-1.36%) |
紫金矿业(02899) | -4996.79 万 | -59.90% | 3.200(0.00%) |
中国人民保险集团(01339) | -4355.81 万 | -23.11% | 3.300(-1.79%) |
蒙牛乳业(02319) | -4004.92 万 | -30.50% | 31.450(-0.94%) |
药明生物(02269) | -3895.07 万 | -16.84% | 81.800(-0.30%) |
中国华融(02799) | -3309.70 万 | -93.89% | 1.350(-2.17%) |
金沙中国有限公司(01928) | -2611.11 万 | -8.86% | 40.250(-2.07%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | 842.51% | 539.06 万 | 3.090(-0.96%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 392.39% | 131.72 万 | 1.820(-1.62%) |
力高集团(01622) | 135.29% | 804.96 万 | 3.070(-1.92%) |
科通芯城(00400) | 133.80% | 116.33 万 | 2.050(0.00%) |
珠光控股(01176) | 128.70% | 31.37 万 | 1.060(-1.85%) |
秦港股份(03369) | 119.27% | 26.93 万 | 1.490(-0.67%) |
江西银行(01916) | 99.71% | 492.15 万 | 4.740(-2.87%) |
中州证券(01375) | 94.71% | 542.96 万 | 1.660(-0.60%) |
合生创展集团(00754) | 90.80% | 483.00 万 | 8.030(-2.31%) |
招金矿业(01818) | 83.88% | 5973.27 万 | 9.220(-0.32%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国交通建设(01800) | -1003.12% | -6.95 亿 | 6.810(-1.87%) |
交银国际(03329) | -142.96% | -46.99 万 | 1.320(-0.75%) |
中化化肥(00297) | -140.06% | -170.92 万 | 0.890(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | -102.10% | -185.59 万 | 2.390(-0.42%) |
中兴通讯(00763) | -99.81% | -6019.22 万 | 22.350(-1.11%) |
中国华融(02799) | -93.89% | -3309.70 万 | 1.350(-2.17%) |
上实城市开发(00563) | -85.11% | -142.60 万 | 1.320(-2.22%) |
金风科技(02208) | -77.91% | -1962.44 万 | 9.180(-0.65%) |
中远海能(01138) | -67.66% | -944.84 万 | 4.630(-0.86%) |
京城机电股份(00187) | -67.08% | -170.53 万 | 1.520(-3.80%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。