智通财经APP数据显示,8月15日,建设银行(00939)、中国平安(02318)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.19 亿、5.40 亿、3.38 亿
中国铁塔(00788)、中兴通讯(00763)、邮储银行(01658)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.69 亿、-5397.31 万、-4781.23 万
在净流入比方面,东英金融(01140)、秦港股份(03369)、中国天然气(00931)以84.29%、79.56%、76.34%位列市场前三。
在净流出比方面,浙江世宝(01057)、中车时代电气(03898)、联邦制药(03933)以-48.94%、-43.15%、-40.31%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 12.19 亿 | 44.22% | 5.710(+1.24%) |
中国平安(02318) | 5.40 亿 | 15.97% | 87.200(+0.35%) |
工商银行(01398) | 3.38 亿 | 32.05% | 4.950(+0.81%) |
香港交易所(00388) | 1.96 亿 | 9.15% | 238.000(+1.19%) |
农业银行(01288) | 1.89 亿 | 37.30% | 3.020(+1.00%) |
中国移动(00941) | 1.85 亿 | 6.49% | 66.100(+5.42%) |
中国神华(01088) | 1.54 亿 | 51.57% | 15.280(+2.00%) |
中国银行(03988) | 1.51 亿 | 21.06% | 2.990(+0.34%) |
友邦保险(01299) | 1.31 亿 | 5.22% | 74.800(+2.05%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.23 亿 | 14.71% | 95.400(+1.54%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国铁塔(00788) | -1.69 亿 | -8.73% | 1.840(-1.60%) |
中兴通讯(00763) | -5397.31 万 | -6.96% | 18.540(-5.12%) |
邮储银行(01658) | -4781.23 万 | -39.41% | 4.510(0.00%) |
澳博控股(00880) | -2544.08 万 | -36.28% | 7.250(+0.83%) |
中银香港(02388) | -2242.52 万 | -4.01% | 26.100(+1.36%) |
海底捞(06862) | -2217.80 万 | -20.00% | 31.650(+2.26%) |
上海石油化工股份(00338) | -2024.36 万 | -32.86% | 2.390(-2.05%) |
中升控股(00881) | -1914.87 万 | -13.26% | 23.600(-0.21%) |
中广核电力(01816) | -1515.94 万 | -14.02% | 2.040(-1.45%) |
昆仑能源(00135) | -1466.91 万 | -13.04% | 6.400(-0.47%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东英金融(01140) | 84.29% | 246.56 万 | 1.930(+0.52%) |
秦港股份(03369) | 79.56% | 13.05 万 | 1.470(+0.68%) |
中国天然气(00931) | 76.34% | 101.41 万 | 0.610(+1.67%) |
四川成渝高速公路(00107) | 73.97% | 47.22 万 | 2.190(0.00%) |
广发证券(01776) | 68.78% | 5836.66 万 | 7.500(-1.57%) |
大众公用(01635) | 64.44% | 51.78 万 | 2.550(-4.14%) |
拉夏贝尔(06116) | 63.62% | 23.56 万 | 2.900(-3.01%) |
雅迪控股(01585) | 63.53% | 847.47 万 | 1.490(0.00%) |
中集集团(02039) | 63.47% | 535.36 万 | 6.780(+2.26%) |
天鸽互动(01980) | 61.20% | 51.96 万 | 1.680(-4.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | -48.94% | -4.26 万 | 0.950(+1.06%) |
中车时代电气(03898) | -43.15% | -1309.70 万 | 34.200(-1.01%) |
联邦制药(03933) | -40.31% | -359.67 万 | 3.820(0.00%) |
邮储银行(01658) | -39.41% | -4781.23 万 | 4.510(0.00%) |
澳博控股(00880) | -36.28% | -2544.08 万 | 7.250(+0.83%) |
惠理集团(00806) | -33.79% | -942.82 万 | 3.840(-0.26%) |
上海石油化工股份(00338) | -32.86% | -2024.36 万 | 2.390(-2.05%) |
金风科技(02208) | -32.71% | -947.15 万 | 8.140(-0.61%) |
中广核新能源(01811) | -29.40% | -43.57 万 | 0.910(-3.19%) |
慧聪集团(02280) | -28.12% | -225.77 万 | 2.190(+3.79%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。