智通财经APP数据显示,8月16日,建设银行(00939)、山东黄金(01787)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.63 亿、5.32 亿、4.79 亿
吉利汽车(00175)、中国铁塔(00788)、高鑫零售(06808)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.29 亿、-7433.96 万、-3328.56 万
在净流入比方面,山东黄金(01787)、东英金融(01140)、雅迪控股(01585)以283.19%、89.71%、85.63%位列市场前三。
在净流出比方面,创维集团(00751)、中信建投证券(06066)、金风科技(02208)以-40.80%、-39.60%、-38.69%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 5.63 亿 | 29.55% | 5.730(+0.35%) |
山东黄金(01787) | 5.32 亿 | 283.19% | 19.940(+1.22%) |
中国平安(02318) | 4.79 亿 | 10.87% | 89.150(+2.24%) |
香港交易所(00388) | 2.98 亿 | 14.65% | 245.000(+2.94%) |
工商银行(01398) | 2.35 亿 | 18.64% | 4.960(+0.20%) |
中国生物制药(01177) | 1.95 亿 | 33.83% | 9.420(+3.97%) |
腾讯控股(00700) | 1.87 亿 | 2.41% | 326.400(-1.21%) |
友邦保险(01299) | 1.75 亿 | 6.81% | 76.000(+1.60%) |
农业银行(01288) | 1.61 亿 | 41.31% | 3.020(0.00%) |
蒙牛乳业(02319) | 1.53 亿 | 49.44% | 30.900(+3.87%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | -1.29 亿 | -33.74% | 10.840(+0.56%) |
中国铁塔(00788) | -7433.96 万 | -5.97% | 1.790(-2.72%) |
高鑫零售(06808) | -3328.56 万 | -30.25% | 7.950(+1.02%) |
中信建投证券(06066) | -2445.51 万 | -39.60% | 5.130(-0.19%) |
信义光能(00968) | -2361.49 万 | -33.24% | 4.100(-0.24%) |
华润啤酒(00291) | -2037.78 万 | -5.23% | 39.200(+7.84%) |
中国燃气(00384) | -1862.77 万 | -12.48% | 31.600(+1.94%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -1736.80 万 | -19.95% | 17.440(+4.18%) |
中国中铁(00390) | -1736.31 万 | -19.57% | 5.090(-0.97%) |
中国银河(06881) | -1597.72 万 | -16.34% | 3.620(-1.09%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
山东黄金(01787) | 283.19% | 5.32 亿 | 19.940(+1.22%) |
东英金融(01140) | 89.71% | 263.26 万 | 1.930(0.00%) |
雅迪控股(01585) | 85.63% | 789.85 万 | 1.490(0.00%) |
伟禄集团(01196) | 65.90% | 432.25 万 | 4.320(+1.65%) |
招商证券(06099) | 65.61% | 397.92 万 | 8.310(-0.60%) |
天津港发展(03382) | 64.56% | 85.32 万 | 0.720(+1.41%) |
神州租车(00699) | 61.21% | 555.55 万 | 5.720(-0.17%) |
中集集团(02039) | 59.05% | 340.08 万 | 6.750(-0.44%) |
华兴资本控股(01911) | 58.99% | 72.13 万 | 14.200(-2.20%) |
宇华教育(06169) | 52.18% | 845.63 万 | 3.800(-0.52%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
创维集团(00751) | -40.80% | -240.43 万 | 1.950(0.00%) |
中信建投证券(06066) | -39.60% | -2445.51 万 | 5.130(-0.19%) |
金风科技(02208) | -38.69% | -1100.09 万 | 8.240(+1.23%) |
重庆钢铁股份(01053) | -35.22% | -26.39 万 | 0.990(+2.06%) |
力高集团(01622) | -34.80% | -451.16 万 | 3.320(+5.40%) |
民众金融科技(00279) | -34.10% | -33.70 万 | 0.185(0.00%) |
吉利汽车(00175) | -33.74% | -1.29 亿 | 10.840(+0.56%) |
信义光能(00968) | -33.24% | -2361.49 万 | 4.100(-0.24%) |
中集安瑞科(03899) | -31.15% | -195.12 万 | 5.030(+0.60%) |
高鑫零售(06808) | -30.25% | -3328.56 万 | 7.950(+1.02%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。