智通财经APP数据显示,9月24日,建设银行(00939)、中国平安(02318)、邮储银行(01658)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.72 亿、1.69 亿、1.54 亿
招商银行(03968)、舜宇光学科技(02382)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.94 亿、-1.80 亿、-1.53 亿
在净流入比方面,拉夏贝尔(06116)、郑州银行(06196)、邮储银行(01658)以264.53%、231.25%、186.81%位列市场前三。
在净流出比方面,四川成渝高速公路(00107)、大昌行集团(01828)、中国粮油控股(00606)以-445.45%、-141.38%、-93.01%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 2.72 亿 | 7.16% | 5.940(-0.34%) |
中国平安(02318) | 1.69 亿 | 7.39% | 90.850(-0.33%) |
邮储银行(01658) | 1.54 亿 | 186.81% | 4.740(-0.21%) |
腾讯控股(00700) | 1.33 亿 | 3.70% | 335.600(-0.06%) |
李宁(02331) | 8502.37 万 | 37.18% | 22.350(+1.82%) |
万洲国际(00288) | 6885.62 万 | 35.00% | 7.020(-0.28%) |
申洲国际(02313) | 6346.89 万 | 13.47% | 103.500(+0.49%) |
中国神华(01088) | 6082.71 万 | 19.66% | 16.200(-0.12%) |
中国移动(00941) | 6049.59 万 | 6.32% | 65.200(+0.93%) |
新世界发展(00017) | 5491.14 万 | 44.92% | 10.020(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
招商银行(03968) | -3.94 亿 | -63.77% | 36.000(-0.83%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.80 亿 | -21.34% | 116.200(+1.93%) |
中芯国际(00981) | -1.53 亿 | -44.19% | 10.600(+1.73%) |
融创中国(01918) | -1.15 亿 | -19.10% | 31.250(-1.73%) |
中国人寿(02628) | -8402.60 万 | -16.26% | 18.540(-0.43%) |
中国太保(02601) | -6784.27 万 | -6.22% | 28.900(-4.30%) |
蒙牛乳业(02319) | -4033.05 万 | -10.33% | 29.250(-0.85%) |
中国石油股份(00857) | -3936.61 万 | -16.62% | 4.130(0.00%) |
银河娱乐(00027) | -3169.82 万 | -8.97% | 49.500(-0.18%) |
中国建材(03323) | -3136.72 万 | -21.03% | 7.150(+0.99%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 264.53% | 53.14 万 | 2.680(-0.74%) |
郑州银行(06196) | 231.25% | 50.84 万 | 2.740(-0.72%) |
邮储银行(01658) | 186.81% | 1.54 亿 | 4.740(-0.21%) |
枫叶教育(01317) | 173.61% | 1422.65 万 | 2.470(+1.23%) |
香港中旅(00308) | 137.77% | 481.81 万 | 1.260(-0.79%) |
海丰国际(01308) | 131.41% | 407.47 万 | 8.120(-0.85%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 127.34% | 191.69 万 | 1.750(0.00%) |
中州证券(01375) | 125.56% | 273.70 万 | 1.670(+0.60%) |
佳源国际控股(02768) | 91.50% | 930.16 万 | 3.200(+0.63%) |
重庆银行(01963) | 91.02% | 256.61 万 | 4.380(-0.68%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | -445.45% | -68.96 万 | 2.350(-0.84%) |
大昌行集团(01828) | -141.38% | -101.21 万 | 2.280(-2.98%) |
中国粮油控股(00606) | -93.01% | -1053.96 万 | 2.390(+0.42%) |
雅迪控股(01585) | -78.69% | -175.02 万 | 1.700(+0.59%) |
金川国际(02362) | -70.12% | -109.16 万 | 0.650(+1.56%) |
金风科技(02208) | -66.65% | -2362.84 万 | 9.470(-1.46%) |
招商银行(03968) | -63.77% | -3.94 亿 | 36.000(-0.83%) |
融信中国(03301) | -63.26% | -1188.17 万 | 8.650(-2.15%) |
澳博控股(00880) | -61.90% | -2674.13 万 | 7.640(-0.65%) |
海通国际(00665) | -60.87% | -826.15 万 | 2.270(+0.44%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。