智通财经APP数据显示,10月21日,建设银行(00939)、香港交易所(00388)、华润啤酒(00291)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.33 亿、1.58 亿、1.01 亿
招商银行(03968)、腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.34 亿、-3.04 亿、-1.03 亿
在净流入比方面,江西银行(01916)、大连港(02880)、中国科培(01890)以82.53%、71.03%、62.58%位列市场前三。
在净流出比方面,金川国际(02362)、中石化冠德(00934)、京城机电股份(00187)以-80.65%、-78.13%、-67.58%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 2.33 亿 | 14.73% | 6.270(+0.16%) |
香港交易所(00388) | 1.58 亿 | 8.91% | 242.600(+1.85%) |
华润啤酒(00291) | 1.01 亿 | 44.37% | 42.750(+1.79%) |
融创中国(01918) | 8016.37 万 | 23.60% | 36.000(+1.12%) |
百威亚太(01876) | 7438.06 万 | 13.36% | 31.450(+4.31%) |
平安好医生(01833) | 5623.16 万 | 14.28% | 62.150(-3.12%) |
昆仑能源(00135) | 5052.95 万 | 26.41% | 6.970(+3.41%) |
中国铁塔(00788) | 4206.27 万 | 17.99% | 1.700(-1.16%) |
邮储银行(01658) | 3906.14 万 | 22.82% | 5.000(+1.83%) |
中国财险(02328) | 3805.76 万 | 23.28% | 9.700(+1.57%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
招商银行(03968) | -3.34 亿 | -61.48% | 37.600(-0.92%) |
腾讯控股(00700) | -3.04 亿 | -6.68% | 324.800(-1.87%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.03 亿 | -22.43% | 115.800(-2.53%) |
吉利汽车(00175) | -7446.23 万 | -26.05% | 13.640(-0.58%) |
大昌行集团(01828) | -7333.73 万 | -21.97% | 3.520(+30.86%) |
中国太平(00966) | -6245.28 万 | -36.14% | 18.040(+1.23%) |
安踏体育(02020) | -6173.37 万 | -24.55% | 72.500(-0.89%) |
石药集团(01093) | -4923.15 万 | -10.86% | 17.440(+0.23%) |
中国生物制药(01177) | -4370.70 万 | -14.31% | 11.180(+0.18%) |
友邦保险(01299) | -3841.20 万 | -3.41% | 75.200(-0.20%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
江西银行(01916) | 82.53% | 53.37 万 | 4.460(+2.53%) |
大连港(02880) | 71.03% | 243.57 万 | 1.010(+1.00%) |
中国科培(01890) | 62.58% | 473.10 万 | 4.050(-0.74%) |
天津创业环保股份(01065) | 58.82% | 5.73 万 | 2.860(-1.04%) |
浙江世宝(01057) | 54.35% | 4.65 万 | 0.920(-1.08%) |
中集集团(02039) | 51.06% | 441.79 万 | 7.090(-1.39%) |
青岛银行(03866) | 50.00% | 1.33 万 | 6.900(-1.00%) |
大唐发电(00991) | 49.40% | 103.66 万 | 1.580(-0.63%) |
东方证券(03958) | 48.54% | 418.84 万 | 4.600(-0.22%) |
郑州银行(06196) | 47.91% | 293.70 万 | 2.600(+0.39%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金川国际(02362) | -80.65% | -57.37 万 | 0.620(0.00%) |
中石化冠德(00934) | -78.13% | -479.68 万 | 3.270(-0.91%) |
京城机电股份(00187) | -67.58% | -41.51 万 | 1.410(+0.71%) |
招商银行(03968) | -61.48% | -3.34 亿 | 37.600(-0.92%) |
TCL电子(01070) | -59.18% | -358.81 万 | 3.810(-0.26%) |
保利置业集团(00119) | -56.57% | -424.25 万 | 2.820(+0.71%) |
中信资源(01205) | -53.75% | -11.58 万 | 0.490(0.00%) |
福莱特玻璃(06865) | -47.23% | -783.47 万 | 3.840(+1.32%) |
广汇宝信(01293) | -45.01% | -146.34 万 | 1.590(+1.27%) |
天津港发展(03382) | -42.02% | -7.04 万 | 0.700(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。