智通财经APP数据显示,12月16日,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.89 亿、4.57 亿、3.91 亿
中国平安(02318)、安踏体育(02020)、平安好医生(01833)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5436.43 万、-5166.25 万、-5081.82 万
在净流入比方面,京城机电股份(00187)、浙商银行(02016)、江西银行(01916)以100.00%、93.18%、65.96%位列市场前三。
在净流出比方面,浙江世宝(01057)、中信资源(01205)、雅迪控股(01585)以-74.68%、-71.28%、-70.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 4.89 亿 | 25.18% | 6.460(-0.77%) |
腾讯控股(00700) | 4.57 亿 | 6.57% | 359.800(-0.33%) |
小米集团-W(01810) | 3.91 亿 | 14.05% | 10.520(+1.15%) |
融创中国(01918) | 2.14 亿 | 24.25% | 44.300(+2.43%) |
工商银行(01398) | 2.14 亿 | 18.68% | 5.730(-1.21%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.10 亿 | 22.33% | 146.100(+2.38%) |
中国太保(02601) | 2.02 亿 | 39.95% | 30.350(-0.65%) |
中芯国际(00981) | 1.82 亿 | 29.26% | 11.340(+1.07%) |
友邦保险(01299) | 1.64 亿 | 10.52% | 81.000(-2.00%) |
招商银行(03968) | 1.13 亿 | 20.64% | 38.850(-1.27%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | -5436.43 万 | -2.82% | 92.600(-0.54%) |
安踏体育(02020) | -5166.25 万 | -11.64% | 71.000(-1.25%) |
平安好医生(01833) | -5081.82 万 | -21.81% | 56.300(-2.09%) |
金蝶国际(00268) | -4434.87 万 | -55.47% | 8.140(-0.37%) |
信义光能(00968) | -3724.73 万 | -30.98% | 5.330(-1.30%) |
万洲国际(00288) | -3244.36 万 | -8.70% | 8.000(-1.84%) |
港铁公司(00066) | -2720.84 万 | -12.63% | 45.950(-0.97%) |
中国电信(00728) | -2677.17 万 | -8.69% | 3.070(-0.65%) |
绿城服务(02869) | -2545.55 万 | -23.87% | 8.040(+2.68%) |
长城汽车(02333) | -2508.95 万 | -22.34% | 5.820(-1.69%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 100.00% | 8860.00 | 1.470(+0.68%) |
浙商银行(02016) | 93.18% | 16.88 万 | 4.110(-0.96%) |
江西银行(01916) | 65.96% | 6.30 万 | 4.040(-1.46%) |
中国重汽(03808) | 65.36% | 4891.35 万 | 15.280(+2.69%) |
建发国际集团(01908) | 61.11% | 2576.10 万 | 8.810(-0.68%) |
中国利郎(01234) | 54.69% | 563.72 万 | 6.200(-0.16%) |
中国船舶租赁(03877) | 52.78% | 25.18 万 | 1.130(0.00%) |
郑煤机(00564) | 51.56% | 90.32 万 | 4.100(+1.23%) |
赣锋锂业(01772) | 50.61% | 1936.11 万 | 17.600(+0.23%) |
正通汽车(01728) | 46.34% | 2185.78 万 | 3.000(+7.14%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | -74.68% | -10.69 万 | 0.920(+1.10%) |
中信资源(01205) | -71.28% | -134.40 万 | 0.475(-1.04%) |
雅迪控股(01585) | -70.18% | -617.53 万 | 1.970(+2.07%) |
神州租车(00699) | -70.09% | -1227.73 万 | 5.740(0.00%) |
金川国际(02362) | -65.06% | -197.87 万 | 0.620(0.00%) |
丰盛控股(00607) | -62.15% | -1157.26 万 | 0.175(-1.69%) |
金蝶国际(00268) | -55.47% | -4434.87 万 | 8.140(-0.37%) |
中国科培(01890) | -54.18% | -526.41 万 | 3.700(-4.64%) |
中广核新能源(01811) | -46.88% | -55.96 万 | 1.120(-1.75%) |
中国高速传动(00658) | -42.78% | -204.32 万 | 4.910(-0.81%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。