智通财经APP数据显示,截止5月13日收盘,京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为451.66%、400.78%、320.77%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-16.72%、4.46%、7.12%。其中山东新华制药股份(00719)、长城汽车(02333)、海普瑞(09989)的偏离值位居前三,分别为235.58%、48.50%、47.54%;另外,东北电气(00042)、红星美凯龙(01528)、拉夏贝尔(06116)的偏离值位居后三,分别为-161.40%、-31.07%、-27.19%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.620 | 16.67 | 451.66% | 27.66% |
山东新华制药股份(00719) | 6.400 | 26.76 | 400.78% | 235.58% |
浙江世宝(01057) | 1.300 | 4.57 | 320.77% | 34.11% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 1.83 | 284.21% | 4.57% |
中信建投证券(06066) | 7.030 | 22.36 | 280.94% | 14.10% |
中州证券(01375) | 1.230 | 3.87 | 277.24% | -9.41% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.550 | 10.89 | 267.32% | 38.73% |
复旦张江(01349) | 3.200 | 9.77 | 265.62% | 0.01% |
新天绿色能源(00956) | 3.910 | 11.53 | 253.20% | 35.17% |
中船防务(00317) | 5.280 | 14.95 | 239.20% | 4.85% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 12.380 | 1.33 | -16.72% | -7.31% |
招商银行(03968) | 42.600 | 37.15 | 4.46% | 6.97% |
邮储银行(01658) | 5.900 | 5.28 | 7.12% | 1.94% |
中国平安(02318) | 46.750 | 43.96 | 12.64% | 8.16% |
海螺水泥(00914) | 40.250 | 38.22 | 13.74% | -0.19% |
浙商银行(02016) | 3.480 | 3.31 | 13.79% | -5.18% |
海尔智家(06690) | 26.700 | 25.72 | 15.39% | 5.11% |
交通银行(03328) | 5.120 | 4.94 | 15.62% | 4.93% |
紫金矿业(02899) | 9.660 | 9.53 | 18.22% | 6.70% |
药明康德(02359) | 98.450 | 100.89 | 22.75% | 10.13% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | 6.400 | 26.76 | 400.78% | 235.58% |
长城汽车(02333) | 11.100 | 29.57 | 219.10% | 48.50% |
海普瑞(09989) | 6.520 | 16.89 | 210.28% | 47.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.330 | 8.90 | 220.12% | 47.20% |
君实生物(01877) | 63.500 | 128.85 | 143.06% | 47.16% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.550 | 10.89 | 267.32% | 38.73% |
中金公司(03908) | 13.580 | 36.98 | 226.14% | 37.87% |
凯莱英(06821) | 157.300 | 278.21 | 111.85% | 35.99% |
新天绿色能源(00956) | 3.910 | 11.53 | 253.20% | 35.17% |
浙江世宝(01057) | 1.300 | 4.57 | 320.77% | 34.11% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.234 | 0.35 | 79.49% | -161.40% |
红星美凯龙(01528) | 3.240 | 5.48 | 102.47% | -31.07% |
拉夏贝尔(06116) | 0.235 | 0.62 | 214.89% | -27.19% |
庄园牧场(01533) | 10.020 | 10.55 | 26.15% | -18.14% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.050 | 4.08 | 138.54% | -15.06% |
大众公用(01635) | 1.520 | 3.12 | 146.05% | -10.47% |
中州证券(01375) | 1.230 | 3.87 | 277.24% | -9.41% |
国联证券(01456) | 3.720 | 10.06 | 223.92% | -8.37% |
伊泰煤炭(03948) | 12.380 | 1.33 | -16.72% | -7.31% |
新华保险(01336) | 18.940 | 28.27 | 78.78% | -6.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。