智通财经APP数据显示,2月3日,中国移动(00941)、中国联通(00762)、康宁杰瑞制药-B(09966)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.47 亿、1.36 亿、1.28 亿
建设银行(00939)、美团-W(03690)、李宁(02331)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.73 亿、-3.28 亿、-2.40 亿
在净流入比方面,国联证券(01456)、361度(01361)、维达国际(03331)以284.29%、214.51%、131.80%位列市场前三。
在净流出比方面,新华文轩(00811)、TCL电子(01070)、远大医药(00512)以-204.17%、-158.39%、-96.76%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 1.47 亿 | 16.44% | 56.750(-0.09%) |
中国联通(00762) | 1.36 亿 | 67.41% | 5.560(-0.36%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 1.28 亿 | 14.67% | 16.140(-4.04%) |
信达生物(01801) | 1.08 亿 | 33.83% | 45.600(-1.08%) |
长城汽车(02333) | 1.03 亿 | 17.43% | 11.600(+1.40%) |
中国电信(00728) | 9789.68 万 | 23.57% | 3.930(+1.03%) |
招金矿业(01818) | 8198.42 万 | 42.69% | 9.220(-4.65%) |
洛阳钼业(03993) | 7576.40 万 | 36.50% | 4.690(-0.21%) |
新东方在线(01797) | 7266.15 万 | 16.88% | 61.900(-2.75%) |
协鑫科技(03800) | 6606.05 万 | 25.43% | 2.340(-0.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -5.73 亿 | -43.51% | 5.010(-0.60%) |
美团-W(03690) | -3.28 亿 | -6.62% | 172.800(-2.15%) |
李宁(02331) | -2.40 亿 | -25.30% | 76.750(0.00%) |
腾讯控股(00700) | -2.40 亿 | -2.43% | 385.000(+0.52%) |
盈富基金(02800) | -2.34 亿 | -5.98% | 21.780(-1.36%) |
工商银行(01398) | -1.93 亿 | -17.40% | 4.080(-1.21%) |
香港交易所(00388) | -1.52 亿 | -9.38% | 352.400(0.00%) |
安踏体育(02020) | -1.37 亿 | -31.63% | 116.800(-0.34%) |
康方生物-B(09926) | -1.31 亿 | -51.90% | 48.900(-3.17%) |
石药集团(01093) | -1.12 亿 | -44.05% | 9.150(+0.11%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国联证券(01456) | 284.29% | 1063.21 万 | 4.410(-0.45%) |
361度(01361) | 214.51% | 574.10 万 | 3.790(+0.26%) |
维达国际(03331) | 131.80% | 3838.16 万 | 20.900(-4.13%) |
美东汽车(01268) | 80.49% | 3530.85 万 | 19.880(-1.34%) |
中州证券(01375) | 79.57% | 193.86 万 | 1.250(-0.79%) |
网龙(00777) | 77.78% | 406.15 万 | 19.000(-1.35%) |
普达特科技(00650) | 74.38% | 240.02 万 | 1.040(-0.95%) |
东江环保(00895) | 71.50% | 82.66 万 | 2.590(+0.39%) |
西部水泥(02233) | 69.82% | 1183.94 万 | 0.960(-4.95%) |
中国联通(00762) | 67.41% | 1.36 亿 | 5.560(-0.36%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新华文轩(00811) | -204.17% | -169.41 万 | 5.760(-0.52%) |
TCL电子(01070) | -158.39% | -772.51 万 | 3.710(-0.80%) |
远大医药(00512) | -96.76% | -1189.55 万 | 4.920(-2.19%) |
复旦张江(01349) | -67.93% | -67.31 万 | 3.420(-1.16%) |
希望教育(01765) | -66.53% | -3039.68 万 | 0.780(-3.70%) |
京城机电股份(00187) | -66.24% | -107.21 万 | 3.410(-1.45%) |
敏华控股(01999) | -60.05% | -2722.44 万 | 8.910(-1.87%) |
新高教集团(02001) | -58.80% | -512.27 万 | 3.920(-3.45%) |
北京汽车(01958) | -58.75% | -358.22 万 | 2.420(-1.22%) |
中广核新能源(01811) | -57.77% | -771.15 万 | 2.950(-1.99%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。