智通财经APP数据显示,8月29日,建设银行(00939)、舜宇光学科技(02382)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.54 亿、1.63 亿、1.03 亿
交通银行(03328)、石药集团(01093)、威高股份(01066)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.43 亿、-9843.91 万、-7618.85 万
在净流入比方面,中铝国际(02068)、秦港股份(03369)、浙江世宝(01057)以100.00%、83.68%、73.26%位列市场前三。
在净流出比方面,拉夏贝尔(06116)、大连港(02880)、中国食品(00506)以-86.80%、-81.53%、-76.92%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 4.54 亿 | 21.24% | 5.770(-0.52%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.63 亿 | 20.35% | 104.500(+2.05%) |
中国平安(02318) | 1.03 亿 | 6.93% | 90.000(+0.33%) |
腾讯控股(00700) | 8814.64 万 | 1.11% | 320.200(+0.38%) |
工商银行(01398) | 8746.17 万 | 9.08% | 4.890(0.00%) |
安踏体育(02020) | 7897.91 万 | 16.51% | 65.300(+2.03%) |
世茂房地产(00813) | 7316.70 万 | 37.75% | 22.400(+0.67%) |
蒙牛乳业(02319) | 6661.62 万 | 6.67% | 31.500(-5.83%) |
吉利汽车(00175) | 6070.24 万 | 11.01% | 11.980(-0.50%) |
中国恒大(03333) | 5965.50 万 | 11.26% | 16.340(-5.88%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
交通银行(03328) | -1.43 亿 | -46.62% | 5.080(-0.20%) |
石药集团(01093) | -9843.91 万 | -9.96% | 16.100(+3.87%) |
威高股份(01066) | -7618.85 万 | -28.48% | 8.130(+7.11%) |
中国建材(03323) | -7210.78 万 | -36.87% | 6.630(-1.63%) |
华润啤酒(00291) | -3506.55 万 | -15.67% | 44.800(+1.47%) |
中国石油股份(00857) | -3499.03 万 | -13.55% | 3.750(+0.54%) |
中国铁塔(00788) | -3344.63 万 | -6.63% | 1.800(+1.69%) |
联想集团(00992) | -2981.18 万 | -16.65% | 5.150(-1.15%) |
碧桂园服务(06098) | -2913.63 万 | -23.89% | 22.850(+1.11%) |
中车时代电气(03898) | -2804.73 万 | -32.82% | 30.850(+1.48%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中铝国际(02068) | 100.00% | 2470.00 | 2.460(-0.40%) |
秦港股份(03369) | 83.68% | 74.87 万 | 1.450(-2.03%) |
浙江世宝(01057) | 73.26% | 11.59 万 | 0.920(0.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 72.22% | 104.66 万 | 4.480(+0.45%) |
信利国际(00732) | 69.05% | 219.18 万 | 0.960(-1.03%) |
山水水泥(00691) | 67.64% | 10.54 万 | 2.640(+1.15%) |
中广核新能源(01811) | 65.08% | 63.16 万 | 0.890(+1.14%) |
伟禄集团(01196) | 61.81% | 170.40 万 | 4.500(+0.90%) |
大众公用(01635) | 60.61% | 10.39 万 | 2.530(-0.78%) |
同仁堂国药(03613) | 60.42% | 387.90 万 | 13.040(+2.03%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | -86.80% | -576.80 万 | 2.840(-0.35%) |
大连港(02880) | -81.53% | -210.16 万 | 1.000(0.00%) |
中国食品(00506) | -76.92% | -2192.02 万 | 3.430(+0.59%) |
华宝国际(00336) | -60.14% | -665.36 万 | 2.960(+0.34%) |
交通银行(03328) | -46.62% | -1.43 亿 | 5.080(-0.20%) |
中国建材(03323) | -36.87% | -7210.78 万 | 6.630(-1.63%) |
高鑫零售(06808) | -36.48% | -2360.91 万 | 7.690(-2.04%) |
建业地产(00832) | -35.97% | -97.03 万 | 3.340(-1.18%) |
联想控股(03396) | -35.24% | -276.71 万 | 17.560(+0.57%) |
华电国际电力股份(01071) | -35.15% | -558.20 万 | 3.000(-1.96%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。